競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和7年度 第58回 前橋市小学校陸上記録会



2000年0月0日

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 65 走り幅跳び 男子 決勝 結果
00:00 85 走り幅跳び 女子 決勝 1組 番組
00:00 86 2組 番組
11:20 66 決勝 結果
09:30 87 走り高跳び 男子 決勝 1組 結果
11:26 88 2組 結果
09:30 67 決勝 結果
11:30 89 走り高跳び 女子 決勝 1組 結果
12:20 90 2組 結果
11:30 68 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 91 ソフトボール投げ 男子 決勝 1組 結果
09:20 92 2組 結果
09:20 69 決勝 結果
11:15 93 ソフトボール投げ 女子 決勝 1組 結果
11:20 94 2組 結果
11:15 70 決勝 結果

2025年10月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 35 50mハードル走 男子 タイムレース 1組 全11組 結果
09:18 36 2組 結果
09:21 37 3組 結果
09:23 38 4組 結果
09:25 39 5組 結果
09:27 40 6組 結果
09:29 41 7組 結果
09:32 42 8組 結果
09:33 43 9組 結果
09:36 44 10組 結果
09:40 95 11組 結果
09:20 99 タイムレース総合結果 結果
09:43 45 50mハードル走 女子 タイムレース 1組 全11組 結果
09:54 46 2組 結果
09:56 47 3組 結果
09:59 48 4組 結果
10:00 49 5組 結果
10:03 50 6組 結果
10:06 51 7組 結果
10:08 52 8組 結果
10:11 53 9組 結果
10:13 54 10組 結果
10:16 96 11組 結果
10:00 100 タイムレース総合結果 結果
10:30 55 1000m走 男子 タイムレース 1組 全 5組 結果
10:40 56 2組 結果
10:45 57 3組 結果
10:57 58 4組 結果
11:02 59 5組 結果
11:02 101 タイムレース総合結果 結果
11:08 60 800m走 女子 タイムレース 1組 全 5組 結果
11:15 61 2組 結果
11:24 62 3組 結果
11:25 63 4組 結果
11:29 64 5組 結果
11:29 102 タイムレース総合結果 結果
11:45 15 100m走 男子6年 タイムレース 1組 全10組 結果
11:44 16 2組 結果
11:45 17 3組 結果
11:47 18 4組 結果
11:50 19 5組 結果
11:51 20 6組 結果
11:54 21 7組 結果
11:56 22 8組 結果
11:59 23 9組 結果
12:01 24 10組 結果
12:01 103 タイムレース総合結果 結果
12:04 25 100m走 女子6年 タイムレース 1組 全10組 結果
12:19 26 2組 結果
12:21 27 3組 結果
12:23 28 4組 結果
12:24 29 5組 結果
12:26 30 6組 結果
12:28 31 7組 結果
12:30 32 8組 結果
12:31 33 9組 結果
12:33 34 10組 結果
12:33 104 タイムレース総合結果 結果
12:37 1 100m走 男子5年 タイムレース 1組 全 8組 結果
12:39 2 2組 結果
12:41 3 3組 結果
12:42 4 4組 結果
12:44 5 5組 結果
12:46 6 6組 結果
12:48 7 7組 結果
12:51 98 8組 結果
12:51 105 タイムレース総合結果 結果
12:54 8 100m走 女子5年 タイムレース 1組 全 7組 結果
12:55 9 2組 結果
12:58 10 3組 結果
13:00 11 4組 結果
13:02 12 5組 結果
13:09 13 6組 結果
13:11 14 7組 結果
13:11 106 タイムレース総合結果 結果
13:30 71 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 6組 結果
13:34 72 2組 結果
13:40 73 3組 結果
13:49 74 4組 結果
13:49 75 5組 結果
13:54 76 6組 結果
13:54 107 タイムレース総合結果 結果
14:00 77 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 6組 結果
14:05 78 2組 結果
14:08 79 3組 結果
14:15 80 4組 結果
14:23 81 5組 結果
14:28 82 6組 結果
14:28 108 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 83 走り幅跳び 男子 決勝 1組 番組
09:20 84 2組 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/10/10 20:57:23更新