’jŽq‚T”N ‚P‚O‚O‚‘– À²ÑÚ°½5‘g
‘S 7‘g
—ߘa‚U”N“x ‘æ‚T‚V‰ñ ‘O‹´Žs¬ŠwZ—¤ã‹L˜^‰ï
|
2024”N10ŒŽ 9“ú 13Žž05•ª
@R ”» ’·F¯–ì@T–篖ì@T–ç
@‹L˜^Žå”CFÀ–ì@•¶lÀ–ì@•¶l
‹£‹Zê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2024/10/11 17:29:32XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@ 13.28 @²“¡@@—ƒ@iŒjŠž“Œ¬j@@ R05
•W€‹L˜^@@@ 14.86
•—:
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 1853 | Œ©é@éD‘¾(5) | ¹Ý¼Þ®³ ¿³À | –F@‰ê | 14.91 |
|
2 | 8 | 2701 | Ä“¡@‘t’ˆ(5) | »²Ä³ ¿× | “ñ”V‹{ | 15.37 |
|
3 | 9 | 3102 | –k’Ü@@—Å(5) | ·ÀÂÞÒ ²½Þ | Œ´ | 15.58 |
|
4 | 7 | 2354 | ûü–Ø@œa¶(5) | À¶·Þ ¹² | “@ì | 15.82 |
|
5 | 4 | 1153 | –Ø”V‰º‹óŠ(5) | ·É¼À ¶²Ä | é@“ì | 16.16 |
|
6 | 6 | 1051 | ŒIŽR@@‰l(5) | ¸ØÔÏ ÃÙ | ’†@ì | 16.18 |
|
7 | 2 | 1151 | š ¼—C”V•á(5) | ¸ÆÏ ճɽ¹ | é@“ì | 16.24 |
|
8 | 5 | 2603 | â–{@—y‹I(5) | »¶ÓÄ ÊÙ· | r@Žq | 16.79 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚T”N ‚P‚O‚O‚‘– À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2024/10/11 17:29:32XV