’jq‚T”N ‚P‚O‚O‚‘– À²ÑÚ°½4‘g
‘S 7‘g
—ߘa‚U”N“x ‘æ‚T‚V‰ñ ‘O‹´s¬ŠwZ—¤ã‹L˜^‰ï
|
2024”N10Œ 9“ú 1303•ª
@R ”» ’·F¯–ì@T–篖ì@T–ç
@‹L˜^å”CFÀ–ì@•¶lÀ–ì@•¶l
‹£‹Zê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2024/10/11 17:29:32XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@ 13.28 @²“¡@@—ƒ@iŒjŠ“Œ¬j@@ R05
•W€‹L˜^@@@ 14.86
•—:
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 2155 | ’·’Jì•ä‹M(5) | ʾ¶ŞÜ ÎÀ¶ | “Œ | 15.77 |
|
2 | 4 | 2005 | ŒÃŒS@—C^(5) | ÌÙº³Ø Õ³Ï | Œ³‘Ğ | 16.04 |
|
3 | 5 | 1152 | —Ñ@@‰ ‘ç(5) | ÊÔ¼ µ³À޲ | é@“ì | 16.08 |
|
4 | 3 | 1553 | ˆÉ“¡@‹G(5) | ²Ä³ н޷ | ãì•£ | 16.11 |
|
5 | 2 | 1351 | Šâ£@‘t‘¾(5) | ²Ü¾ ¶ÅÀ | Šâ@_ | 16.29 |
|
6 | 9 | 1804 | ÄR@K‘å(5) | ¼ÊŞÔÏ º³À޲ | “@£ | 16.30 |
|
7 | 8 | 2663 | X@@‘ñ^(5) | ÓØ À¸Ï | ‘å@º | 16.33 |
|
8 | 6 | 3163 | q“‡ˆÉD(5) | ¶ºŞ¼Ï ²µØ | @‘ò | 16.49 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚T”N ‚P‚O‚O‚‘– À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2024/10/11 17:29:32XV