’jq‚T”N ‚P‚O‚O‚‘– À²ÑÚ°½3‘g
‘S 7‘g
—ߘa‚U”N“x ‘æ‚T‚V‰ñ ‘O‹´s¬ŠwZ—¤ã‹L˜^‰ï
|
2024”N10Œ 9“ú 1302•ª
@R ”» ’·F¯–ì@T–篖ì@T–ç
@‹L˜^å”CFÀ–ì@•¶lÀ–ì@•¶l
‹£‹Zê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2024/10/11 17:29:32XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@ 13.28 @²“¡@@—ƒ@iŒjŠ“Œ¬j@@ R05
•W€‹L˜^@@@ 14.86
•—:
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 1653 | ’Jì@@ˆÁ(5) | ÀÆ¶Ü ²µØ | Œj@Š | 15.52 |
|
2 | 3 | 2958 | ŒIŒ´@@Œ’(5) | ¸ØÊ× À¹Ù | ‹{@é | 15.66 |
|
3 | 8 | 2322 | {“¡@‰l‘¾(5) | ½Ä³ ´²À | ×@ˆä | 15.79 |
|
4 | 7 | 1302 | {“¡@àŠ¶(5) | ½Ä³ º³¾² | “V@ì | 15.81 |
|
5 | 9 | 1711 | ’¬“c@‰p¡(5) | ÏÁÀŞ ´²¼Ş | “@–Ø | 16.33 |
|
6 | 4 | 3103 | ¬—Ñ@‰f‘¾(5) | ºÊŞÔ¼ ´²À | Œ´ | 16.35 |
|
7 | 6 | 1108 | –öàV@İŠx(5) | ÔÅ·Ş»Ü ¿×À¶ | •~@“‡ | 16.56 |
|
8 | 2 | 2753 | ’·’Jìl(5) | ʾ¶ŞÜ Å·ŞÄ | â“@ˆä | 16.71 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚T”N ‚P‚O‚O‚‘– À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2024/10/11 17:29:32XV