’jŽq‚T”N ‚P‚O‚O‚‘– À²ÑÚ°½1‘g
‘S 7‘g
—ߘa‚U”N“x ‘æ‚T‚V‰ñ ‘O‹´Žs¬ŠwZ—¤ã‹L˜^‰ï
|
2024”N10ŒŽ 9“ú 12Žž55•ª
@R ”» ’·F¯–ì@T–篖ì@T–ç
@‹L˜^Žå”CFÀ–ì@•¶lÀ–ì@•¶l
‹£‹Zê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2024/10/11 17:29:32XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@ 13.28 @²“¡@@—ƒ@iŒjŠž“Œ¬j@@ R05
•W€‹L˜^@@@ 14.86
•—:
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 3215 | ŽÂŒ´@Š²‘¾(5) | ¼ÉÊ× ¶ÝÀ | Î@ˆä | 17.15 |
|
2 | 6 | 2803 | –ΖØ@—z‰¹(5) | Ó·Þ ÊÙÄ | ‘å@ŒÓ | 17.22 |
|
3 | 2 | 3214 | Š’àV@@˜@(5) | ¶ÊÞ»Ü ÚÝ | Î@ˆä | 17.55 |
|
4 | 3 | 1006 | “nç³@Œc‘å(5) | ÜÀÅÍÞ ¹²À | “@ˆä | 17.63 |
|
5 | 4 | 2961 | ‘OŒ´@—IŠó(5) | Ï´Ê× Ë»· | ‹{@é | 17.68 |
|
6 | 8 | 1408 | ‘ºã@@—I(5) | Ñ׶Рճ | L@£ | 17.76 |
|
6 | 9 | 2055 | ‹àˆä@’g‹ó(5) | ¶Å² ɱ | Œ³‘ŽÐ“ì | 17.76 |
|
8 | 7 | 2667 | ”‹Œ´@—ym(5) | Ê·ÞÜ× ÊÙËÄ | ‘å@Žº | 18.06 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚T”N ‚P‚O‚O‚‘– À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/10/11 17:29:32XV