—q ‚W‚O‚O‚‘– À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
—ߘa‚U”N“x ‘æ‚T‚V‰ñ ‘O‹´s¬ŠwZ—¤ã‹L˜^‰ï
|
2024”N10Œ 9“ú 1128•ª
@R ”» ’·F¯–ì@T–篖ì@T–ç
@‹L˜^å”CFÀ–ì@•¶lÀ–ì@•¶l
‹£‹Zê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2024/10/11 17:29:32XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 2:29.27 ¬–ì—¢@•–@iá‹{j @R4
•W€‹L˜^ 2:41.96
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 1766 | ²“¡‚İ‚È‚İ(5) | »Ä³ ĞÅĞ | ŒjŠ“Œ | 2:51.77 |
|
2 | 11 | 1666 | ‹{àV@‰èˆË(6) | ĞÔ»ŞÜ Ò² | Œj@Š | 2:51.80 |
|
3 | 12 | 2269 | ‰Á“¡@÷“Ş(6) | ¶Ä³ »Å | V@“c | 2:55.60 |
|
4 | 1 | 2372 | VˆäØX‰Ø(6) | ±×² ÅŶ | “@ì | 2:55.69 |
|
5 | 3 | 2918 | ²“¡@S’g(6) | »Ä³ ººÉ | ‘åŒÓ“Œ | 2:58.23 |
|
6 | 6 | 1166 | ‘êàV@ʉÔ(6) | À·»ŞÜ ±Ô¶ | é@“ì | 3:00.74 |
|
7 | 10 | 1220 | H‘š@–]Œ‹(6) | ±·¼Ó ĞÕ | é@“Œ | 3:02.14 |
|
8 | 14 | 1020 | ŸNˆä@Ê—t(5) | »¸×² ²ÛÊ | “@ˆä | 3:02.27 |
|
9 | 8 | 2373 | ”‹Œ´@“úŒü(6) | Ê·ŞÜ× ËÅÀ | “@ì | 3:02.28 |
|
10 | 5 | 1869 | ûPŒË”üç”Ü(6) | ¾Ä Ğ»· | –F@‰ê | 3:02.43 |
|
11 | 2 | 3114 | Šp“c@—œ‰Ø(5) | ÂÉÀŞ Øݶ | Œ´ | 3:05.71 |
|
12 | 15 | 2268 | ª–{@ˆ¤—œ(6) | ÈÓÄ ±²Ø | V@“c | 3:08.13 |
|
13 | 13 | 2819 | ”àV@@ˆ¤(5) | ÓÛ»Ü ±² | ‘å@ŒÓ | 3:08.54 |
|
14 | 9 | 2818 | –Ø“‡—˜ˆŸØ(6) | ·¼ŞÏ رŠ| ‘å@ŒÓ | 3:08.90 |
|
15 | 4 | 1909 | ¬â@‚Ü‚È(6) | º»¶ ÏÅ | ‘@Ğ | 3:17.21 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚W‚O‚O‚‘– À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2024/10/11 17:29:32XV