’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚‘– À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
—ߘa‚V”N“x ‘æ‚T‚W‰ñ ‘O‹´Žs¬ŠwZ—¤ã‹L˜^‰ï
|
2025”N10ŒŽ 8“ú 10Žž45•ª
@R ”» ’·F¯–ì@T–ç
@‹L˜^Žå”CFÀ–ì@•¶l
‹£‹Zê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2025/10/10 20:57:23XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 2:56.54 ꎓ¡@Œš@iŒjŠžj @@H24
•W€‹L˜^ 3:15.46
‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 10 | 1313 | ‰œ‘º@ˆÒ‰›(5) | µ¸Ñ× ²µ | “V@ì | 3:23.67 |
|
2 | 5 | 1826 | ŽÄŽR@K‘å(6) | ¼ÊÞÔÏ º³ÀÞ² | “@£ | 3:26.42 |
|
3 | 7 | 2255 | ò@@—I“s(6) | ²½ÞÐ ÊÙÄ | V@“c | 3:28.45 |
|
4 | 6 | 1171 | ‹k–Ø@éDl(6) | ½É· ÊÔÄ | é@“ì | 3:29.53 |
|
5 | 14 | 2956 | ’†‘ò@@ˆ(5) | Ŷ»ÞÜ ½² | ‹{@é | 3:29.86 |
|
6 | 15 | 1405 | ª”öŒÕ‘å˜Y(6) | ȵ ºÀÛ³ | L@£ | 3:31.78 |
|
7 | 12 | 1708 | {“c@—Á‘¾(5) | ½ÀÞ Ø®³À | “@–Ø | 3:31.93 |
|
8 | 11 | 1118 | ¼“c@”ò‰H(6) | ÏÂÀÞ ÄÜ | •~@“‡ | 3:32.00 |
|
9 | 2 | 1170 | –öàV@—®ãÄ(5) | ÔÅ·Þ»Ü Ø³Ä | é@“ì | 3:37.66 |
|
10 | 13 | 1707 | ’†’J@@—ƒ(6) | Å¶Ô ÂÊÞ» | “@–Ø | 3:37.99 |
|
11 | 4 | 2812 | •Ÿ“‡@Œ’‘¾(6) | ̸¼Ï ¹ÝÀ | ‘å@ŒÓ | 3:38.13 |
|
12 | 9 | 3328 | ‰i–ì@ãÄ‘å(5) | ŶÞÉ ¼®³À | ŒQ‘å•‘® | 3:38.38 |
|
13 | 1 | 3206 | ŽÂŒ´@в‘¾(6) | ¼ÉÊ× ¶ÝÀ | Î@ˆä | 3:38.45 |
|
14 | 3 | 2957 | ’ç@@•AÆ(6) | ÂÂÐ ¼³Ô | ‹{@é | 3:38.61 |
|
15 | 17 | 2811 | ˆäã@–P“l(6) | ²É³´ À¶Ä | ‘å@ŒÓ | 3:38.81 |
|
16 | 16 | 1011 | ‘ë@@ˆº“l(6) | À· ±ÔÄ | “@ˆä | 3:41.28 |
|
| 8 | 2011 | ‹àˆä@Ž÷(5) | ¶Å² н޷ | Œ³‘ŽÐ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚‘– À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/10/10 20:57:23XV