jq POOO Ą²ŃŚ°½2g
S 5g
ßaUNx ęTVń O“s¬wZ¤ćL^ļ
|
2024N10 9ś 1051Ŗ
@R » ·FÆģ@TēÆģ@Tē
@L^åCFĄģ@¶lĄģ@¶l
£Zź:³cŻūX^WAQn
2024/10/11 17:29:32XV
åļL^(GR) 2:56.54 ź”@@ijj @@H24
WL^ 3:15.46
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 10 | 2403 | åF@ĀH(6) | µµÄÓ ÜĄŁ | r@q | 3:28.17 |
|
2 | 14 | 2722 | ¼c@óå(6) | ĻĀĄŽ ¶ÅĄ | ńV{ | 3:34.98 |
|
3 | 9 | 1256 | ģ@zH(6) | ¶Ü² ĖĖŽ· | į@{ | 3:36.63 |
|
4 | 8 | 3326 | ɤ“CC(6) | ²½ŽŹ× ĄĀŠ | Qå® | 3:38.03 |
|
5 | 4 | 2257 | ņ@@Is(5) | ²½ŽŠ ŹŁÄ | V@c | 3:40.05 |
|
6 | 3 | 2562 | J@ õ(6) | ¶½Ō µ³¼Ž | ī@` | 3:40.11 |
|
7 | 2 | 1562 | ”q@g^(5) | Öŗø× ŹŁĻ | ćģ£ | 3:42.12 |
|
8 | 5 | 3112 | ¼c@@ā(6) | ĻĀĄŽ Å·Ž | “ | 3:42.54 |
|
9 | 6 | 2319 | ec@yl(6) | ·øĄ ŹŁÄ | ×@ä | 3:43.94 |
|
10 | 1 | 2256 | ÖŖ@©s(6) | ¾·Č ŠÅÄ | V@c | 3:47.11 |
|
11 | 15 | 1409 | ŖöÕåY(5) | ȵ ŗĄŪ³ | L@£ | 3:47.88 |
|
12 | 12 | 2959 | ē@@AĘ(5) | ĀĀŠ ¼³Ō | {@é | 3:49.33 |
|
13 | 16 | 2806 | äć@Pl(5) | ²É³“ Ą¶Ä | å@Ó | 3:50.64 |
|
14 | 11 | 2807 | ²XémB(5) | »»¼Ž®³ ÄÓ· | å@Ó | 3:50.68 |
|
15 | 13 | 2106 | śå@ńv(5) | Ą¶ŌÅ·Ž »ø | ³Šk | 3:50.71 |
|
16 | 7 | 1710 | J@@(5) | ŶŌ ĀŹŽ» | @Ų | 4:07.69 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq POOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2024/10/11 17:29:32XV