jq POOO Ą²ŃŚ°½1g
S 5g
ßaUNx ęTVń O“s¬wZ¤ćL^ļ
|
2024N10 9ś 1030Ŗ
@R » ·FÆģ@TēÆģ@Tē
@L^åCFĄģ@¶lĄģ@¶l
£Zź:³cŻūX^WAQn
2024/10/11 17:29:32XV
åļL^(GR) 2:56.54 ź”@@ijj @@H24
WL^ 3:15.46
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 1358 | įĮŗ@©z(6) | Ļ¼Ó ±»Ė | ā@_ | 3:30.99 |
|
2 | 11 | 1357 | ¬Ń@mß(5) | ŗŹŽŌ¼ ʶø | ā@_ | 3:32.10 |
|
3 | 8 | 1454 | ×ģ@õl(5) | ĪæÉ ŚŻÄ | R@¤ | 3:36.14 |
|
4 | 1 | 2907 | ācjźY(5) | ²ÜĄ ¹²²ĮŪ³ | åÓ | 3:39.90 |
|
5 | 2 | 1908 | “
@EćÄ(6) | ¼Š½Ž ŹŌÄ | @Š | 3:40.73 |
|
6 | 15 | 1056 | ”¶@@ø(6) | Ģ¼Ž³ Ą¹Ł | @ģ | 3:40.83 |
|
7 | 9 | 1907 | ć”@åÜ(6) | ŗŽÄ³ ¼Ų | @Š | 3:41.77 |
|
8 | 3 | 2222 | R”@ąm(5) | ŌĻĢ¼Ž ±·Ä | åŖ | 3:48.58 |
|
9 | 13 | 1654 | gc@åa(6) | Ö¼ĄŽ ŌĻÄ | j@ | 3:48.86 |
|
10 | 6 | 2061 | ¢@źY(5) | ±ĶŽ æ³²ĮŪ³ | ³Šģ | 3:57.54 |
|
11 | 10 | 2107 | rq@@l(6) | ±×Ļ· ŚŻÄ | ³Šk | 3:59.96 |
|
12 | 7 | 1655 | åF@cP(5) | µµÄÓ ŗ³· | j@ | 4:03.07 |
|
13 | 12 | 2006 | ¼J@ćÄįĮ(5) | Ę¼ĄĘ ¼®³Ļ | ³Š | 4:05.60 |
|
14 | 14 | 3255 | Vä@]ę(5) | ±×² ¹²ŗŽ | @ģ | 4:05.86 |
|
15 | 5 | 2402 | Vä@“½(6) | ±×² Ų³Ķ² | r@q | 4:06.47 |
|
16 | 16 | 3217 | ĖŪ@Kō(5) | ÄĻŁ æ³Ō | Ī@ä | 4:19.26 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq POOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2024/10/11 17:29:32XV