’jq ‚T‚O‚ƒn[ƒhƒ‹‘– À²ÑÚ°½4‘g
‘S11‘g
—ߘa‚U”N“x ‘æ‚T‚V‰ñ ‘O‹´s¬ŠwZ—¤ã‹L˜^‰ï
|
2024”N10Œ 9“ú 930•ª
@R ”» ’·F¯–ì@T–篖ì@T–ç
@‹L˜^å”CFÀ–ì@•¶lÀ–ì@•¶l
‹£‹Zê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2024/10/11 17:29:32XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 8.08 ”’Šâ@Šô‰›(“ì¬)H26@ŒÜ‹S“c@ûé”V•i“ì¬jH29
•W€‹L˜^ 8.77
•—:
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 2905 | ’·‰ª@‹ó‹P(6) | Ŷ޵¶ ¸³¶Ş | ‘åŒÓ“Œ | 9.50 |
|
2 | 6 | 1706 | ´…@‘“‹ó(6) | ¼Ğ½Ş ±µ² | “@–Ø | 9.98 |
|
3 | 2 | 1361 | ‘å’J@H°(5) | µµÀÆ ±·ÊÙ | Šâ@_ | 10.17 |
|
4 | 8 | 3168 | ¬Œ©@•—Œ(6) | µĞ ̳¹ŞÂ | @‘ò | 10.24 |
|
5 | 7 | 2002 | {“¡@—´‹I(6) | ½Ä³ س· | Œ³‘Ğ | 10.46 |
|
6 | 9 | 2651 | Έä@—¤½(6) | ²¼² Ø¸Ô | ‘å@º | 10.63 |
|
7 | 5 | 1810 | ”¼àV@Œd“l(6) | Êİ»ŞÜ ¹²Ä | “@£ | 10.92 |
|
8 | 3 | 1101 | ˆÉ“¡@çõ(6) | ²Ä³ ¾İ¼Ş | •~@“‡ | 10.95 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚T‚O‚ƒn[ƒhƒ‹‘– À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2024/10/11 17:29:32XV