’jŽq‚U”N ‚P‚O‚O‚‘– À²ÑÚ°½6‘g
‘S11‘g
—ߘa‚U”N“x ‘æ‚T‚V‰ñ ‘O‹´Žs¬ŠwZ—¤ã‹L˜^‰ï
|
2024”N10ŒŽ 9“ú 12Žž05•ª
@R ”» ’·F¯–ì@T–篖ì@T–ç
@‹L˜^Žå”CFÀ–ì@•¶lÀ–ì@•¶l
‹£‹Zê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2024/10/11 17:29:32XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@ 12.48 @‰ª“c@•H˜C@iⓈä¬j @@H29
•W€‹L˜^ 14.03
•—:
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 2101 | ‚‹´@‘u^(6) | À¶Ê¼ ¿³Ï | Œ³‘ŽÐ–k | 14.84 |
|
2 | 4 | 2860 | ‰Áì@’CŽi(6) | ¶¶ÞÜ ¼Ý¼Þ | ‘ê@ŒE | 15.12 |
|
3 | 8 | 1651 | —‰®@¬ˆ×(6) | µÅÔ ¾Å | Œj@Šž | 15.32 |
|
4 | 5 | 2353 | ’|Ÿº@éD‘¿(6) | À¹ÌÞÁ ¿³À | “@ì | 15.38 |
|
5 | 9 | 2902 | “c“‡@•—¬(6) | À¼ÞÏ À¹Ù | ‘åŒÓ“Œ | 15.40 |
|
6 | 2 | 1704 | –k“‡@@—ƒ(6) | ·À¼ÞÏ ÂÊÞ» | “@–Ø | 15.42 |
|
7 | 1 | 1459 | ˜Z–{–Ø—®™€(6) | Û¯ÎßÝ·Þ ØµÝ | ŽR@‰¤ | 15.45 |
|
8 | 6 | 2901 | ŠÖª@@•à(6) | ¾·È ±ÕÑ | ‘åŒÓ“Œ | 15.68 |
|
9 | 7 | 1953 | ’†àV@‘s‰î(6) | Ŷ»ÞÜ ¿³½¹ | Ÿ@ŽR | 15.76 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚U”N ‚P‚O‚O‚‘– À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2024/10/11 17:29:32XV