競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

県民の日制定 令和5年度
第50回群馬県小学校陸上教室記録会


2023年10月28日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
  リレーのみ 男子小学5・6年 決勝 予定
  リレーのみ 女子小学5・6年 決勝 予定
09:40 23 50mH 男子小学5・6年 タイムレース 1組 全 9組 結果
09:42 24 2組 結果
09:55 25 3組 結果
09:56 26 4組 結果
09:58 27 5組 結果
10:00 28 6組 結果
10:05 29 7組 結果
10:07 30 8組 結果
10:09 31 9組 結果
10:09 89 タイムレース総合結果 結果
10:17 53 50mH 女子小学5・6年 タイムレース 1組 全 9組 結果
10:19 54 2組 結果
10:21 55 3組 結果
10:23 56 4組 結果
10:26 57 5組 結果
10:28 58 6組 結果
10:31 59 7組 結果
10:33 60 8組 結果
10:36 61 9組 結果
10:36 90 タイムレース総合結果 結果
10:50 19 1000m 男子小学5・6年 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:52 20 2組 結果
10:58 21 3組 結果
11:04 22 4組 結果
11:04 92 タイムレース総合結果 結果
11:10 62 800m 女子小学5・6年 タイムレース 1組 全 4組 結果
11:21 63 2組 結果
11:23 64 3組 結果
11:29 65 4組 結果
11:29 94 タイムレース総合結果 結果
11:41 10 100m 男子小学6年 タイムレース 1組 全 9組 結果
11:46 11 2組 結果
11:47 12 3組 結果
11:50 13 4組 結果
11:52 14 5組 結果
11:56 15 6組 結果
11:59 16 7組 結果
12:05 17 8組 結果
12:06 18 9組 結果
12:06 95 タイムレース総合結果 結果
12:09 44 100m 女子小学6年 タイムレース 1組 全 9組 結果
12:11 45 2組 結果
12:14 46 3組 結果
12:18 47 4組 結果
12:21 48 5組 結果
12:24 49 6組 結果
12:27 50 7組 結果
12:28 51 8組 結果
12:31 52 9組 結果
12:31 98 タイムレース総合結果 結果
12:35 1 100m 男子小学5年 タイムレース 1組 全 9組 結果
12:38 2 2組 結果
12:41 3 3組 結果
12:43 4 4組 結果
12:45 5 5組 結果
12:48 6 6組 結果
12:50 7 7組 結果
12:52 8 8組 結果
12:56 9 9組 結果
12:56 99 タイムレース総合結果 結果
12:58 35 100m 女子小学5年 タイムレース 1組 全 9組 結果
13:01 36 2組 結果
13:02 37 3組 結果
13:06 38 4組 結果
13:07 39 5組 結果
13:09 40 6組 結果
13:13 41 7組 結果
13:15 42 8組 結果
13:19 43 9組 結果
13:19 100 タイムレース総合結果 結果
13:23 32 100m 男子小学友好レース タイムレース 1組 全 3組 結果
13:26 33 2組 結果
13:27 34 3組 結果
13:27 102 タイムレース総合結果 結果
13:29 86 100m 女子小学友好レース タイムレース 1組 全 3組 結果
13:32 87 2組 結果
13:34 88 3組 結果
13:34 103 タイムレース総合結果 結果
13:53 76 4×100m 男子小学5・6年 タイムレース 1組 全 4組 結果
13:57 77 2組 結果
14:00 78 3組 結果
11:43 79 4組 結果
11:43 105 タイムレース総合結果 結果
14:18 72 4×100m 女子小学5・6年 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:19 73 2組 結果
14:23 74 3組 結果
14:31 75 4組 結果
14:31 106 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:00 68 走高跳 男子小学5・6年 決勝 1組 結果
12:00 69 2組 結果
12:00 96 決勝 結果
10:57 66 走幅跳 男子小学5・6年 決勝 1組 結果
10:57 67 2組 結果
10:57 93 決勝 結果
13:37 70 走高跳 女子小学5・6年 決勝 1組 結果
13:50 71 2組 結果
13:50 104 決勝 結果
12:19 80 走幅跳 女子小学5・6年 決勝 1組 結果
11:30 81 2組 結果
11:30 97 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:54 84 ボール投 男子小学5・6年 決勝 1組 結果
10:54 85 2組 結果
10:54 91 決勝 結果
12:30 82 ボール投 女子小学5・6年 決勝 1組 結果
13:12 83 2組 結果
13:12 101 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/10/28 15:31:43更新