’jq‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
Œ§–¯‚Ì“ú§’è@—ߘa‚V”N“x
‘æ‚T‚Q‰ñŒQ”nŒ§¬ŠwZ—¤ã‹³º‹L˜^‰ï
|
2025”N10Œ28“ú 1100•ª
R ”» ’·:¯–ì@T–ç
‹L˜^å”C:¼–{@—m‰î
‰ïê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”niŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2025/10/28 15:19:45XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@R6@•½‰ª‘ñ–@‘¾“cEåM’Ë“ì@2•ª47•b60iÊj
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 11 | 8007 | ‹v•Û@“ø—ˆ(6) | ¸ÎŞ Æ×² | ŒáE’Ú—ö¼•” | 3:12.64 |
|
| 2 | 5 | 8009 | R–{@’©—z(5) | ÔÏÓÄ ±»Ë | ŒáE’Ú—ö“Œ•” | 3:15.97 |
|
| 3 | 15 | 12020 | ”‹Œ´@‘åãÄ(5) | Ê·ŞÜ× ÊÙÄ | “¡E‹SÎ | 3:18.99 |
|
| 4 | 9 | 12021 | —L‰ä@‘½Šì(6) | ±Ù¶Ş À· | “¡E”ü‹ã—¢“Œ | 3:19.61 |
|
| 5 | 8 | 6020 | Έä@@v(6) | ²¼² ¼Şİ | —˜Eº˜a“Œ | 3:19.99 |
|
| 6 | 1 | 4023 | “c’†@Œ’‘¾(6) | ÀŶ ¹İÀ | –kE‹îŠñ | 3:22.07 |
|
| 7 | 14 | 8008 | ‘º“c@Œo—z(6) | Ñ×À ÂÈÊÙ | ŒáE‘’à | 3:22.24 |
|
| 8 | 3 | 7009 | ‹àˆä@ª¬(6) | ¶Å² Õ·ÅØ | ÀEÀ“c“Œ | 3:22.54 |
|
| 9 | 2 | 10021 | ’r“c@‹±–î(5) | ²¹ÀŞ ·®³Ô | ˆÀEˆé•” | 3:22.61 |
|
| 10 | 4 | 4024 | Šâè@q‘å(5) | ²Ü»· º³À޲ | –kEY“Œ–k | 3:24.23 |
|
| 11 | 12 | 13028 | ŠÖ–{@ˆê“o(6) | ¾·ÓÄ ²¯Ä | ‹ËE“Œ | 3:27.05 |
|
| 12 | 13 | 13027 | “c‘º™z‘¾˜N(6) | ÀÑ× ØİÀÛ³ | ‹ËE••Ûª | 3:27.33 |
|
| 13 | 16 | 6021 | •z{@ãÄ‘¾(6) | ̾ ¼®³À | —˜Eº˜a“ì | 3:29.96 |
|
| 14 | 7 | 3009 | ”ª–Ø@—I‹H(6) | Ô·Ş ÊÙ· | ²Eã—z | 3:30.47 |
|
| 15 | 10 | 17026 | ûüâ@‹F¶(5) | º³»¶ ·² | ŠÙE‘æ˜Z | 3:31.05 |
|
| 16 | 6 | 13026 | –x‰z@—ˆ–²(6) | ÎØº¼ ×²Ñ | ‹ËE‹«–ì | 3:33.06 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/10/28 15:19:45XV