’jq¬Šw‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
Œ§–¯‚Ì“ú§’è@—ߘa‚U”N“x
‘æ‚T‚P‰ñŒQ”nŒ§¬ŠwZ—¤ã‹³º‹L˜^‰ï
|
2024”N10Œ28“ú 1105•ª
R ”» ’·:´…@‹Ä”V
‹L˜^å”C:R“c@‘וã
‰ïê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”niŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2024/10/28 14:43:09XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@R5@•½‰ª‘ñ–@‘¾“cEåM’Ë“ì@2•ª47•b60iÊj
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 1047 | ûü–Ø@@V(6) | À¶·Ş º³ | ‘OEŒ´ | 3:01.35 |
|
2 | 14 | 2029 | ‰¬Œ´@@–©(6) | µ·ŞÜ× ĞÅÄ | ˆÉEB˜@ | 3:01.91 |
|
3 | 17 | 2030 | _R@‘ñŠC(6) | ¶ĞÔÏ À¸Ğ | ˆÉE‚ ‚¸‚Ü | 3:03.32 |
|
4 | 12 | 1048 | ‘å’J@—S‹M(6) | µµÀÆ Õ³· | ‘OE‰ºì•£ | 3:04.40 |
|
5 | 11 | 12010 | •Ÿ“‡@‘“Æ(6) | ̸¼Ï ¿³Ô | “¡E“¡‰ª‘æ“ñ | 3:05.29 |
|
6 | 16 | 1050 | ’|“c@÷¶(6) | À¹ÀŞ ²Â· | ‘OE‚í‚©‚Î | 3:05.70 |
|
7 | 15 | 16001 | ‘å’|@—I°(6) | µµÀ¹@Õ³¾² | —WEç‘ã“c“Œ | 3:06.01 |
|
8 | 2 | 12013 | Œ´@ŒcŸ˜Y(6) | Ê× ¹²¼ŞÛ³ | “¡E“¡‰ª‘æ“ñ | 3:06.61 |
|
9 | 1 | 9030 | “y“c@—‰›(6) | ÂÁÀŞ Øµ | ‚EV‚”ö | 3:06.66 |
|
10 | 10 | 7020 | —Ñ@@x—C(5) | ÊÔ¼ ¼İ½¹ | ÀEÀ“c | 3:09.73 |
|
11 | 4 | 2031 | ‰ª–{@—“s(6) | µ¶ÓÄ Ø²Á | ˆÉE‹« | 3:11.64 |
|
12 | 9 | 1049 | ŠÔm“c—åàŠ(6) | ÏÆÀ Úµ | ‘OE´—¢ | 3:12.07 |
|
13 | 7 | 12011 | •ĞR@@˜@(5) | ¶ÀÔÏ Úİ | “¡E•½ˆä | 3:12.36 |
|
14 | 3 | 2032 | ‘q—Ñ@—IŠó(6) | ¸×ÊÔ¼ Õ³· | ˆÉE–ΘC | 3:12.43 |
|
15 | 5 | 7021 | ˆäã@ŠMãÄ(6) | ²É³´ ¶²Ä | ÀE—˜ª | 3:12.46 |
|
16 | 8 | 9031 | ‘å‘ò@Œ«L(6) | µµ»Ü ¹İ¼İ | ‚E÷R | 3:13.22 |
|
17 | 13 | 12012 | ˆÉ”g@—ç—Y(6) | ²ÅĞ Úµ | “¡E¬–ì | 3:15.10 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2024/10/28 14:43:09XV