’jŽq¬Šw‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
Œ§–¯‚Ì“ú§’è@—ߘa‚U”N“x
‘æ‚T‚P‰ñŒQ”nŒ§¬ŠwZ—¤ã‹³Žº‹L˜^‰ï
|
2024”N10ŒŽ28“ú 10Žž54•ª
R ”» ’·:´…@‹Ä”V
‹L˜^Žå”C:ŽR“c@‘וã
‰ïê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”niŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2024/10/28 14:43:09XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@R5@•½‰ª‘ñ–@‘¾“cEåM’Ë“ì@2•ª47•b60iŽÊj
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 4008 | ”‹Œ´@”¹•½(6) | Ê·ÞÜ× ¼ÞÝÍß² | –kE‹îŠñ | 3:13.09 |
|
2 | 16 | 7022 | ç–¾@‹¿‹ó(6) | Á·Þ×@Ë²Û | ÀE¡Œ` | 3:13.71 |
|
3 | 13 | 5021 | •Ÿ“‡@“§‰H(6) | ̸¼Ï ÄÜ | aE‹k | 3:13.94 |
|
4 | 11 | 3008 | –ìŒû@‘å‰ë(6) | ɸÞÁ À²¶Þ | ²E‹Ê‘º’†‰› | 3:15.88 |
|
5 | 8 | 5023 | ¼–Á@Žœ‰p(5) | Æ¼Ò ¼Þ´² | aE’Ëv“c | 3:15.89 |
|
6 | 4 | 11019 | ŽRú±ä‘¾˜Y(6) | Ôϻ޷ ¼Þ®³ÀÛ³ | •xE–‹` | 3:17.46 |
|
7 | 5 | 16003 | ¼Œ´ŒÕ‘¾˜N(6) | ÏÂÊÞ×@ºÀÛ³ | —WE’†–ì“Œ | 3:17.95 |
|
8 | 1 | 5022 | ”Ñ’Ë@—D“l(6) | ²²ÂÞ¶ Õ³Ä | aEŒÃŠª | 3:18.58 |
|
9 | 10 | 6007 | “n•Ó@–퉹(5) | ÜÀÅÍÞ ÐµÄ | —˜E…ã | 3:19.17 |
|
10 | 14 | 15033 | —é–Ø@—D¹(6) | ½½Þ· Õ³¾² | ‘¾E‹îŒ` | 3:19.50 |
|
11 | 2 | 15034 | ¬“‡@LàŠ(5) | º¼ÞÏ ËÛ±· | ‘¾EåM’Ë | 3:19.77 |
|
12 | 12 | 11018 | Vˆä@‘å’q(6) | ±×² ÀÞ²Á | •xE‚£ | 3:19.97 |
|
13 | 6 | 3007 | ˆÀ“¡@@•–(6) | ±ÝÄÞ³ ¶´ÃÞ | ²E‹Ê‘º“ì | 3:20.65 |
|
14 | 15 | 17017 | ’†—¢@•Éˆë(6) | Ŷ»ÞÄ@±µ² | ŠÙE‘æŒÜ | 3:28.32 |
|
15 | 9 | 15035 | ‹{—Ç@@÷(6) | ÐÔ× Õ½ÞÙ | ‘¾E‹ã‡ | 3:29.42 |
|
| 7 | 13026 | ˆî‘º@Œ·ŽŠ(5) | ²ÅÑ×@¹Þݼ | ‹ËEV—¢’†‰› |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/10/28 14:43:09XV