’jŽq‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
Œ§–¯‚Ì“ú§’è@—ߘa‚V”N“x
‘æ‚T‚Q‰ñŒQ”nŒ§¬ŠwZ—¤ã‹³Žº‹L˜^‰ï
|
2025”N10ŒŽ28“ú 11Žž10•ª
R ”» ’·:¯–ì@T–ç
‹L˜^Žå”C:¼–{@—m‰î
‰ïê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”niŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2025/10/28 15:19:45XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@R6@•½‰ª‘ñ–@‘¾“cEåM’Ë“ì@2•ª47•b60iŽÊj
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 13 | 16002 | ¬–ì@‰lŽm(6) | µÉ ±·Ä | —WE–¾˜a¼ | 3:13.24 |
|
| 2 | 12 | 12019 | úå“c@@•V(6) | ÔÅ·ÞÀÞ Ë®³¶Þ | “¡E”ü“y—¢ | 3:13.52 |
|
| 3 | 11 | 4022 | ŽR–{@™€‰î(6) | ÔÏÓÄ µ³½¹ | –kE‹îŠñ | 3:14.80 |
|
| 4 | 17 | 5009 | ²“¡@‰rl(6) | »Ä³ ´²Ä | aE–LH | 3:15.09 |
|
| 5 | 1 | 11010 | ’ºŽg‰ÍŒ´x(6) | ü¶ÞÊ× ¼Ý | •xE‚³‚‚ç | 3:15.50 |
|
| 6 | 14 | 15041 | ¼ˆä@ä—¬(6) | ϲ À¹Ù | ‘¾E”Bì | 3:15.52 |
|
| 7 | 2 | 1043 | ¬—Ñ@—DŒŽ(6) | ºÊÞÔ¼ ÕÂÞ· | ‘OEŒjŠž“Œ | 3:16.05 |
|
| 8 | 16 | 14021 | ªŠÝ@—y‹ó(6) | È·Þ¼ ÊÙ± | ‚ÝEŠ}Œœ¼ | 3:16.37 |
|
| 9 | 8 | 3008 | ÎŒ´@´‘½(6) | ²¼Ê× ·ÖÀ | ²E‹Ê‘º | 3:17.23 |
|
| 10 | 3 | 9033 | ’†‘º@r‰î(6) | ŶÑ× ¼Ý½¹ | ‚E˜Z‹½ | 3:17.64 |
|
| 11 | 6 | 15042 | ùì@—ˆê(6) | »»¶ÞÜ Ø²Á | ‘¾E–Øè | 3:18.86 |
|
| 12 | 9 | 2012 | •½‰ª—Yˆê˜Y(6) | Ë×µ¶ Õ³²ÁÛ³ | ˆÉE‹«“Œ | 3:19.37 |
|
| 13 | 4 | 9034 | ŸNˆä@àŠ‘¿(5) | »¸×² º³À | ‚Eãx | 3:19.41 |
|
| 14 | 5 | 13025 | “nç³@ˆêéD(6) | ÜÀÅÍÞ ²ÌÞ· | ‹ËE“VÀ | 3:20.20 |
|
| 15 | 10 | 2011 | Îì@—½‹v(6) | ²¼¶Ü ظ | ˆÉE–¼˜a | 3:20.24 |
|
| 16 | 7 | 16003 | •“c@ŠC‰¹(6) | À¹ÀÞ ¶² | —WE–¾˜a“Œ | 3:28.35 |
|
| 15 | 17039 | ¬™@àŠ—¬(6) | º½·Þ ¾Å | ŠÙE‘æ\ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/10/28 15:19:45XV