女子小学5・6年 800m タイムレース2組
全 4組
県民の日制定 令和6年度
第51回群馬県小学校陸上教室記録会
|
2024年10月28日 11時18分
審 判 長:清水 尭之
記録主任:山田 泰輔
会場:正田醤油スタジアム群馬(群馬県立敷島公園陸上競技場)
2024/10/28 14:43:09更新
大会記録(GR) H30 中村愛花 高崎・浜尻小 2分19秒39(写)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 2035 | 福田悠乙香(6) | フクダ ユイカ | 伊・名和 | 2:37.46 |
|
2 | 15 | 5025 | 小島ひなた(6) | コジマ ヒナタ | 渋・渋川南 | 2:38.61 |
|
3 | 7 | 5026 | 小保方紬生(6) | オボカタ ツムギ | 渋・豊秋 | 2:38.67 |
|
4 | 10 | 11021 | 茂木 里桜(5) | モテキ リオ | 甘・小幡 | 2:41.24 |
|
5 | 11 | 17014 | 田中 琉衣(6) | タナカ ルイ | 館・第三 | 2:42.24 |
|
6 | 12 | 12033 | 富田 莉波(6) | トミタ リナ | 藤・平井 | 2:42.25 |
|
7 | 3 | 2036 | 八木 爽(6) | ヤギ サワ | 伊・宮郷 | 2:42.39 |
|
8 | 8 | 12034 | 新井 優菜(6) | アライ ユウナ | 藤・藤岡第二 | 2:44.54 |
|
9 | 16 | 10029 | 鬼形 侑衣(5) | オニカタ ユイ | 安・後閑 | 2:44.57 |
|
10 | 14 | 16005 | 前澤 楓(6) | マエザワ カエデ | 邑・高島 | 2:45.54 |
|
11 | 6 | 8033 | 田中くるみ(6) | タナカ クルミ | 吾・中之条 | 2:46.19 |
|
12 | 9 | 16006 | 鎌田 千咲(6) | カマタ チサキ | 邑・大泉西 | 2:47.10 |
|
13 | 5 | 6028 | 星野 茉彩(6) | ホシノ マヤ | 利・昭和南 | 2:50.06 |
|
14 | 2 | 9080 | 飯野 結愛(5) | イイノ ユア | 高・南陽台 | 2:50.80 |
|
15 | 13 | 6030 | 内海 結菜(5) | ウツミ ユウナ | 利・桃野 | 2:55.76 |
|
16 | 4 | 6029 | 園部 一夏(6) | ソノベ イチカ | 利・水上 | 3:06.37 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学5・6年 800m タイムレース2組 です。
2024/10/28 14:43:09更新