女子共通 800m タイムレース1組
全 4組
県民の日制定 令和7年度
第52回群馬県小学校陸上教室記録会
|
2025年10月28日 11時24分
審 判 長:星野 慎也
記録主任:松本 洋介
会場:正田醤油スタジアム群馬(群馬県立敷島公園陸上競技場)
2025/10/28 15:19:45更新
大会記録(GR) H30 中村愛花 高崎・浜尻小 2分19秒39(写)
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 18 | 9999 | 眞下奈々海(6) | マシモ ナナミ | 安・東横野 | 2:44.42 |
|
| 2 | 16 | 12024 | 佐藤 有咲(6) | サトウ アリサ | 藤・小野 | 2:47.88 |
|
| 3 | 11 | 4005 | 平方 光希(5) | ヒラカタ ミツキ | 北・駒寄 | 2:50.52 |
|
| 4 | 5 | 5011 | 長岡 結(6) | ナガオカ ユイ | 渋・三原田 | 2:51.48 |
|
| 5 | 3 | 4004 | 青木 楠奈(6) | アオキ ナナ | 北・駒寄 | 2:51.51 |
|
| 6 | 2 | 14023 | 小倉 夏凛(5) | オグラ カリン | み・大間々北 | 2:52.41 |
|
| 7 | 13 | 5012 | 飯塚こころ(5) | イイヅカ ココロ | 渋・金島 | 2:52.72 |
|
| 8 | 6 | 16004 | 小野寺想果(6) | オノデラ ソウカ | 邑・板倉西 | 2:52.86 |
|
| 9 | 12 | 5010 | 田中 友彩(6) | タナカ トア | 渋・渋川西 | 2:54.69 |
|
| 10 | 1 | 13032 | 石原 さち(6) | イシハラ サチ | 桐・川内 | 2:55.33 |
|
| 11 | 10 | 6023 | 鈴木 宇希(5) | スズキ ウキ | 利・水上 | 2:57.48 |
|
| 12 | 9 | 16005 | 吉永 芽紗(5) | ヨシナガ メイサ | 邑・千代田東 | 2:58.37 |
|
| 13 | 14 | 6022 | 藤木 玲奈(5) | フジキ レイナ | 利・川場 | 2:59.10 |
|
| 14 | 15 | 3012 | エリアナフェイト(5) | エリアナ フェイト | 佐・玉村中央 | 2:59.16 |
|
| 15 | 7 | 4006 | 村上 乃愛(6) | ムラカミ ノア | 北・明治 | 3:01.87 |
|
| 16 | 4 | 6024 | 石井 七菜(6) | イシイ ナナ | 利・昭和東 | 3:02.07 |
|
| 17 | 17 | 16006 | 丸田 心結(5) | マルタ ミユ | 邑・大泉西 | 3:06.20 |
|
| 18 | 8 | 14024 | 下田 夏子(5) | シモダ ナツコ | み・笠懸 | 3:06.60 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 800m タイムレース1組 です。
2025/10/28 15:19:45更新