q¬wTEUN WOO Ą²ŃŚ°½1g
S 4g
§ÆĢś§č@ßaUNx
ęTPńQn§¬wZ¤ć³ŗL^ļ
|
2024N1028ś 1111Ŗ
R » ·:“
@ÄV
L^åC:Rc@×ć
ļź:³cŻūX^WAQniQn§§~ö¤ć£Zźj
2024/10/28 14:43:09XV
åļL^(GR)@H30@ŗ¤Ō@čElK¬@2Ŗ19b39iŹj
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 12 | 14024 | īt@Ų(6) | ²ÅŹŽ@ÕÅ | ŻEåŌX | 2:45.54 |
|
2 | 1 | 11023 | åĶ“ŚH(6) | µµ¶Ü× Ł³ | xE£ | 2:46.86 |
|
3 | 13 | 8034 | {ś±@¬ü(6) | ŠŌ»Ž· ÅŁŠ | įEŚö¼ | 2:48.43 |
|
4 | 11 | 4012 | ĀŲ@ķŽ(5) | ±µ· ÅÅ | kEīń | 2:48.90 |
|
5 | 6 | 4010 | ŖŲśüq(6) | Ō·Ž ĖÅŗ | kEYk | 2:49.26 |
|
6 | 14 | 11024 | X½@z(6) | ÓŲĄŽ²× ŹŁ¶ | ĆEV® | 2:49.91 |
|
7 | 3 | 11022 | Ü\¤ä»(6) | ²¶Ž×¼ ±²Ų | xExŖ | 2:51.00 |
|
8 | 8 | 10030 | åĖüq(6) | µµĀ¶ ÕŠŗ | ĄEO | 2:51.01 |
|
9 | 16 | 3012 | ¬Ń@ä»q(6) | ŗŹŽŌ¼ Ųŗ | ²EĢŖŲ°ĮŖ | 2:54.37 |
|
10 | 7 | 4011 | ŖŲ“@ąY(6) | Ō·ŽŹ¼ Šµ | kE¾” | 2:54.66 |
|
11 | 2 | 13056 | Xŗ@²t(5) | ÓŲ¼Ą@±½ŽŹ | ĖE«ģ | 2:55.27 |
|
12 | 10 | 3010 | ąä@Äß(5) | ¶Å² “Å | ²EŹŗ | 2:55.76 |
|
13 | 5 | 3011 | ģģ@令(6) | ¶ÜÉ Ų± | ²EŹŗģ | 2:56.89 |
|
14 | 9 | 13055 | Ī“@³æ(5) | ²¼Ź×@»Į | ĖEģą | 2:58.48 |
|
15 | 4 | 13057 | ¬c@@ģ(5) | ĻĮĄŽ@ŠÅŠ | ĖEV¢ | 3:06.39 |
|
| 15 | 13058 | é@¹Ņ(6) | Õ³·@¾²× | ĖEVĄ |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¬wTEUN WOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2024/10/28 14:43:09XV