—q‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
Œ§–¯‚Ì“ú§’è@—ߘa‚V”N“x
‘æ‚T‚Q‰ñŒQ”nŒ§¬ŠwZ—¤ã‹³º‹L˜^‰ï
|
2025”N10Œ28“ú 1137•ª
R ”» ’·:¯–ì@T–ç
‹L˜^å”C:¼–{@—m‰î
‰ïê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”niŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2025/10/28 15:19:45XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@H30@’†‘ºˆ¤‰Ô@‚èE•lK¬@2•ª19•b39iÊj
| ‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 12022 | •xàV@Š‘—œ(5) | ÄĞ»ŞÜ ¶Øİ | “¡E”ü“y—¢ | 2:32.32 |
|
| 2 | 10 | 1104 | Vˆä‚‚é‚İ(6) | ±×² ¸ÙĞ | ‘OE‹îŒ` | 2:35.97 |
|
| 3 | 9 | 10024 | “c‘ºä»‰³“Ş(6) | ÀÑ× ØµÅ | ˆÀEˆÀ’† | 2:37.40 |
|
| 4 | 2 | 1008 | •l‰ª@—œ—R(6) | Êϵ¶ ØÕ | ‘OEé“ì | 2:38.49 |
|
| 5 | 11 | 9041 | ‰Á‰êØXq(5) | ¶¶Ş Åź | ‚E²–ì | 2:38.50 |
|
| 6 | 17 | 9042 | ¶Œ`@ç“ß(5) | ³Ì޶À ÁÅ | ‚E–L‰ª | 2:38.93 |
|
| 7 | 12 | 12023 | İÙ@—B“ú(6) | ¼À× Õ³Ë | “¡E“¡‰ª‘æ“ñ | 2:39.03 |
|
| 8 | 3 | 9043 | _‘º@@‰Ô(6) | ¶ĞÑ× ÊÅ | ‚E÷R | 2:39.43 |
|
| 9 | 6 | 2013 | Έä@ç‹ó(6) | ²¼² »¸ | ˆÉEB˜@ | 2:39.96 |
|
| 10 | 8 | 1027 | “à“c@Sã·(6) | ³ÁÀŞ ºÅ | ‘OER‰¤ | 2:40.64 |
|
| 11 | 5 | 2014 | “c“‡@@S(6) | À¼ŞÏ ººÛ | ˆÉE–Ló | 2:41.12 |
|
| 12 | 18 | 11032 | –ΖØ@—¢÷(6) | Ó÷ ص | ŠÃE¬”¦ | 2:41.54 |
|
| 13 | 7 | 1087 | ‘å‰ÍŒ´˜a‰Ô(6) | µµ¶Ü× ÉÄŞ¶ | ‘OE׈ä | 2:42.39 |
|
| 14 | 16 | 8028 | ŠÖ@@ä—D(6) | ¾· ÏËÛ | ŒáE’Ú—ö¼•” | 2:42.76 |
|
| 15 | 14 | 1002 | ´…@—M‰Ô(5) | ¼Ğ½Ş ս޶ | ‘OE“ˆä | 2:43.33 |
|
| 16 | 13 | 15034 | “c•”ˆäˆ¤‰À(6) | ÀÍŞ² ±²¶ | ‘¾E‹ã‡ | 2:44.62 |
|
| 17 | 15 | 1088 | ™ú±@²˜a(6) | ½·Ş»Ş· »Ü | ‘OE׈ä | 2:46.23 |
|
| 18 | 1 | 7014 | ˆäã@”êÊ(6) | ²É³´ Ë²Û | ÀE—˜ª | 2:47.40 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/10/28 15:19:45XV