女子小学5・6年 800m タイムレース4組
全 4組
県民の日制定 令和6年度
第51回群馬県小学校陸上教室記録会
|
2024年10月28日 11時30分
審 判 長:清水 尭之
記録主任:山田 泰輔
会場:正田醤油スタジアム群馬(群馬県立敷島公園陸上競技場)
2024/10/28 14:43:09更新
大会記録(GR) H30 中村愛花 高崎・浜尻小 2分19秒39(写)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 1054 | 林 芹香(6) | ハヤシ セリカ | 前・元総社 | 2:27.40 |
|
2 | 1 | 1055 | 太田 結理(6) | オオタ ユウリ | 前・桂萱東 | 2:28.69 |
|
3 | 11 | 1058 | 萩原 梨華(6) | ハギワラ リカ | 前・東 | 2:32.04 |
|
4 | 12 | 1056 | 松本ゆずか(6) | マツモト ユズカ | 前・下川淵 | 2:32.46 |
|
5 | 15 | 17040 | 岡 凜愛(6) | オカ リアラ | 館・第十 | 2:33.91 |
|
6 | 3 | 9073 | 境原 円(6) | サカイハラ ツブ | 高・里見 | 2:34.91 |
|
7 | 13 | 15036 | 西田 葵(6) | ニシダ アオイ | 太・宝泉東 | 2:35.69 |
|
8 | 4 | 10028 | 中野 美海(5) | ナカノ ミミ | 安・安中 | 2:37.24 |
|
9 | 10 | 5024 | 太田 瑠花(6) | オオタ ルカ | 渋・金島 | 2:37.71 |
|
10 | 5 | 1060 | 中川 芽依(6) | ナカガワ メイ | 前・桃木 | 2:38.10 |
|
11 | 17 | 7023 | 吉澤 香(5) | ヨシザワ コウ | 沼・沼田 | 2:38.73 |
|
12 | 8 | 7024 | 松井 一栞(5) | マツイ ヒオリ | 沼・沼田北 | 2:38.75 |
|
13 | 16 | 9074 | 細谷 月紗(6) | ホソヤ ツカサ | 高・塚沢 | 2:42.44 |
|
14 | 14 | 1059 | 新井くるみ(5) | アライ クルミ | 前・駒形 | 2:42.84 |
|
15 | 2 | 9075 | 中嶋 環(6) | ナカジマ タマキ | 高・金古 | 2:44.01 |
|
16 | 9 | 14022 | 岡本 碧(6) | オカモト アオイ | み・笠懸東 | 2:45.80 |
|
| 6 | 1057 | 堀口さくら(5) | ホリグチ サクラ | 前・中川 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学5・6年 800m タイムレース4組 です。
2024/10/28 14:43:09更新