’jq‹¤’Ê ‚T‚O‚‚g À²ÑÚ°½6‘g
‘S 8‘g
Œ§–¯‚Ì“ú§’è@—ߘa‚V”N“x
‘æ‚T‚Q‰ñŒQ”nŒ§¬ŠwZ—¤ã‹³º‹L˜^‰ï
|
2025”N10Œ28“ú 1011•ª
R ”» ’·:¯–ì@T–ç
‹L˜^å”C:¼–{@—m‰î
‰ïê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”niŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2025/10/28 15:19:45XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@R1@–xŒû‰¹ˆŸ@‹Ë¶E÷–ج@7•b62i13mj
| ‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 3 | 15008 | ¬—ÑŠ–²Œü(6) | ºÊŞÔ¼ ¶ÅÀ | ‘¾Eé¼ | 8.51 |
|
| 2 | 5 | 9005 | Šp“c@é—I(6) | ÂÉÀŞ ¼³ | ‚E–¥‹½“Œ | 8.53 |
|
| 3 | 8 | 1102 | Œã“¡@ˆÀ—¢(6) | ºŞÄ³ ±İØ | ‘OE‹îŒ` | 8.65 |
|
| 4 | 9 | 10007 | –kì@°“l(6) | ·À¶ŞÜ ÊÙÄ | ˆÀE¼‰¡–ì | 8.72 |
|
| 5 | 6 | 2005 | ¼Œ´@—ˆ—®(6) | ƼÊ× ×³Ù | ˆÉEÔ–x“ì | 8.75 |
|
| 6 | 4 | 7001 | –Ø‘º@ˆê‘¾(6) | ·Ñ× ²ÁÀ | ÀEÀ“c–k | 8.77 |
|
| 7 | 2 | 1050 | “c‘º@W‘å(6) | ÀÑ× º³À޲ | ‘OE–F‰ê | 8.92 |
|
| 8 | 7 | 11011 | H“¡@Œõ’(6) | ¸Ä޳ ĞÂÀ¶ | •xE‚£ | 9.67 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚T‚O‚‚g À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2025/10/28 15:19:45XV