第77回 選抜野球大会
日時 平成17年2月18日〜3月14日 (組み合わせ抽選の前日)
場所 指定の掲示板、又は 管理人への直接メール
| 枠番 | 高校番 | 高校名 | 地域 |
| @ | 1 | 青森山田 | 東北 |
| @ | 2 | 甲府工業 | 関東 |
| @ | 3 | 天理 | 近畿 |
| @ | 4 | 如水館 | 中国 |
| A | 5 | 常総学院 | 関東 |
| A | 6 | 羽黒 | 東北 |
| A | 7 | 八幡商業 | 近畿 |
| A | 8 | 新田 | 四国 |
| B | 9 | 愛工大名電 | 東海 |
| B | 10 | 三本木 | 希望枠 |
| B | 11 | 関西 | 中国 |
| B | 12 | 神村学園 | 九州 |
| C | 13 | 駒大苫小牧 | 北海道 |
| C | 14 | 浦和学院 | 関東 |
| C | 15 | 大産大付 | 近畿 |
| C | 16 | 西条 | 四国 |
| D | 17 | 東海大相模 | 関東 |
| D | 18 | 福井商業 | 北信越 |
| D | 19 | 市立和歌山 | 近畿 |
| D | 20 | 東築紫学園 | 九州 |
| E | 21 | 修徳 | 東京 |
| E | 22 | 星稜 | 北信越 |
| E | 23 | 沖縄尚学 | 九州 |
| E | 24 | 高松 | 21世紀 |
| F | 25 | 育英 | 近畿 |
| F | 26 | 慶応 | 関東 |
| F | 27 | 宇部商業 | 中国 |
| F | 28 | 戸畑 | 九州 |
| G | 29 | 柳ヶ浦 | 九州 |
| G | 30 | 東邦 | 東海 |
| G | 31 | 一迫商業 | 21世紀 |
| G | 32 | 神戸国際大附 | 近畿 |
@ ベスト8に進出する高校は? (10校まで選択可能)
1校進出につき5点を加点します。 (40点満点)
A 優勝するのは? (5校まで選択可能)
優勝的中の場合は30点を加点します。 (30点満点)
B 決勝戦のカードの枠は? (5通りまで選択可能)
例: 青森山田 対 東邦 と予想すれば1−8となります。
修徳 対 沖縄尚学と予想すれば6−6となります。
決勝戦的中の場合は10点を加点します。 (10点満点)
C 優勝するのはどの地域? (3地域まで選択可能)
地域的中の場合は10点を加点します。 (10点満点)
D 大会本塁打は何本? (3通りまで選択可能)
誤差、±3本を的中とし、10点を加点します。 (10点満点)
問題の@とAの回答は高校名でも高校番でもどちらでもOK!
管理人が把握次第、HPに予想をUPいたします。
問題1 ベスト8予想
| 参加者 | 予想1 | 予想2 | 予想3 | 予想4 | 予想5 | 予想6 | 予想7 | 予想8 | 予想9 | 予想10 |
| TAKA | 青森山田 | 新田 | 関西 | 東海大相模 | 修徳 | 育英 | 東邦 | 柳ヶ浦 | 宇部商業 | 神戸国際大附 |
| けい | 駒大苫小牧 | 羽黒 | 東海大相模 | 慶応 | 愛工大名電 | 柳ヶ浦 | 天理 | 修徳 | 神戸国際大附 | 浦和学院 |
| きのみ | 青森山田 | 常総学院 | 羽黒 | 高松 | 愛工大名電 | 神村学園 | 宇部商業 | 柳ヶ浦 | 沖縄尚学 | 慶応 |
| 球児 | 駒大苫小牧 | 青森山田 | 慶応 | 修徳 | 天理 | 福井商業 | 星稜 |
東海大相模 | 沖縄尚学 | 神村学園 |
| 香里 | 常総学院 | 浦和学院 | 修徳 | 羽黒 | 神戸国際大附 | 愛工大名電 | 東邦 | 高松 | 柳ヶ浦 | 沖縄尚学 |
| 大将 | 青森山田 | 常総学院 | 東海大相模 | 神村学園 | 高松 | 柳ヶ浦 | 福井商業 | 天理 | 沖縄尚学 | 宇部商業 |
| MIKI | 青森山田 | 東海大相模 | 常総学院 | 高松 | 東邦 | 慶応 | 柳ヶ浦 | 関西 | 三本松 | 駒大苫小牧 |
| ヘラ | 駒大苫小牧 | 羽黒 | 東海大相模 | 浦和学院 | 愛工大名電 | 柳ヶ浦 | 福井商業 | 青森山田 | 天理 | 沖縄尚学 |
| 広沢球児 | 浦和学院 | 新田 | 愛工大名電 | 駒大苫小牧 | 西条 | 修徳 | 羽黒 | 大産大附 | 神戸国際大附 | 東海大相模 |
| 亜希子 | 浦和学院 | 常総学院 | 東海大相模 | 青森山田 | 東邦 | 天理 | 関西 | 福井商業 | 神戸国際大附 | 慶応 |
| 101 | 東海大相模 | 駒大苫小牧 | 浦和学院 | 修徳 | 如水館 | 愛工大名電 | 育英 | 慶応 | 柳ヶ浦 | 神戸国際大附 |
問題2 優勝校予想
| 参加者 | 予想1 | 予想2 | 予想3 | 予想4 | 予想5 |
| TAKA | 宇部商業 | 東海大相模 | 育英 | 東邦 | 柳ヶ浦 |
| けい | 駒大苫小牧 | 羽黒 | 東海大相模 | 愛工大名電 | 修徳 |
| きのみ | 青森山田 | 神村学園 | 慶応 | 羽黒 | 大産大附 |
| 球児 | 福井商業 | 修徳 | 駒大苫小牧 | 東海大相模 | 神村学園 |
| 香里 | 東海大相模 | 駒大苫小牧 | 高松 | 東邦 | 修徳 |
| 大将 | 青森山田 | 東海大相模 | 常総学院 | 天理 | 駒大苫小牧 |
| MIKI | 青森山田 | 東海大相模 | 柳ヶ浦 | 東邦 | 駒大苫小牧 |
| ヘラ | 駒大苫小牧 | 天理 | 愛工大名電 | 柳ヶ浦 | 東海大相模 |
| 広沢球児 | 愛工大名電 | 駒大苫小牧 | 修徳 | 神戸国際大附 | 新田 |
| 亜希子 | 駒大苫小牧 | 東邦 | 常総学院 | 育英 | 青森山田 |
| 101 | 東海大相模 | 浦和学院 | 修徳 | 慶応 | 愛工大名電 |
問題3 決勝戦カード予想
| 参加者 | 予想1 | 予想2 | 予想3 | 予想4 | 予想5 |
| TAKA | 2−2 | 5−6 | 6−7 | 2−8 | 3−5 |
| けい | 4−6 | 5−7 | 2−5 | 3−4 | 1−2 |
| きのみ | 1−2 | 3−8 | 2−5 | 4−6 | 1−8 |
| 球児 | 1−2 | 3−7 | 2−6 | 4−5 | 5−8 |
| 香里 | 4−6 | 3−8 | 3−8 | 1−5 | 2−5 |
| 大将 | 1−5 | 1−8 | 2−5 | 4−6 | 5−5 |
| MIKI | 1−5 | 1−7 | 2−5 | 4−7 | 3−8 |
| ヘラ | 4−5 | 4−6 | 1−4 | 3−8 | 5−8 |
| 広沢球児 | 2−3 | 2−4 | 3−4 | 3−8 | 4−8 |
| 亜希子 | 1−5 | 2−5 | 7−8 | 6−7 | 1−8 |
| 101 | 1−5 | 2−5 | 3−5 | 4−5 | 5−7 |
問題4 優勝校地域予想
| 参加者 | 予想1 | 予想2 | 予想3 |
| TAKA | 関東 | 東京 | 九州 |
| けい | 関東 | 近畿 | 東北 |
| きのみ | 東北 | 九州 | 近畿 |
| 球児 | 北信越 | 関東 | 九州 |
| 香里 | 関東 | 近畿 | 九州 |
| 大将 | 東北 | 関東 | 近畿 |
| MIKI | 東北 | 関東 | 四国 |
| ヘラ | 北海道 | 関東 | 近畿 |
| 広沢球児 | 関東 | 近畿 | 東海 |
| 亜希子 | 関東 | 東北 | 四国 |
| 101 | 関東 | 東海 | 東北 |
問題5 本塁打予想
| 参加者 | 予想1 | 予想2 | 予想3 |
| TAKA | 25 | 30 | 35 |
| けい | 20 | 25 | 30 |
| きのみ | 23 | 28 | 17 |
| 球児 | 18 | 12 | 26 |
| 香里 | 30 | 20 | 14 |
| 大将 | 18 | 23 | 28 |
| MIKI | 25 | 32 | 18 |
| ヘラ | 30 | 25 | 20 |
| 広沢球児 | 35 | 28 | 25 |
| 亜希子 | 28 | 20 | 15 |
| 101 | 17 | 24 | 27 |
得点表、順位表
| 順位 | 総得点 | 問題1 | 問題2 | 問題3 | 問題4 | 問題5 | 参加者 |
| 1 | 55 | 25 | 30 | けい | |||
| 1 | 55 | 15 | 30 | 10 | 101 | ||
| 1 | 55 | 15 | 30 | 10 | 広沢球児 | ||
| 2 | 50 | 20 | 30 | ヘラ | |||
| 3 | 30 | 20 | 10 | 球児 | |||
| 4 | 25 | 25 | きのみ | ||||
| 4 | 25 | 25 | 香里 | ||||
| 5 | 20 | 20 | 亜希子 | ||||
| 6 | 15 | 15 | 大将 | ||||
| 7 | 10 | 10 | MIKI | ||||
| 7 | 10 | 10 | TAKA |
優勝のけいさん、101さん、広沢球児さん(お三人さんです)おめでとうございます。
今年はちょっと難しい予想でした。 得点も過去3年では一番低いです。
ベスト8予想は、センバツは有力校が早い段階で当たるケースがありますので。
愛工大名電は、昨年の準優勝に続いての決勝進出で見事優勝。
高校野球では「今度こそ」の祈りは叶わないイメージがあるので
実力はあると思いましたが、今回は他チームを推した管理人です。
ホームランは10本。 少なかったですね。
特に1.2回戦では少なかったです。
好投手が多かった証明でしょうか。
個人的にはポカスカ本塁打が出る試合より1点の重みを感じるような方が好きです。