2011年4月8日午前7時現在

天候 気温(度) 積雪(cm) 雪質
cm
リフト運転
状況など
今シーズンの営業は終了いたしました。
コース 可否 レベル 全長 斜度(最大/平均)
1 白樺ゲレンデ × 中級 580m 32°/20°
2 第2連絡コース × 初級 600m 5°/5°
3 第1連絡コース × 初級 340m 12°/7°
4 スラロームコース × 中級 1,020m 27°/17°
5 第2西連絡コース × 中級 650m 23°/13°
6 パラダイスコース × 上級 680m 35°/20°
7 第2東コース × 中級 650m 20°/13°
8 パノラマコース × 中級 500m 13°/10°
9 ダウンヒルコース × 上級 750m 32°/24°
10 第5西コース × 中級 1,050m 28°/15°
11 イーグルコース × 上級 500m 40°/25°
12 第10コース × 中級 1,060m 21°/11°
13 成平(なんだいら)コース × 上級 1,400m 25°/17°
14 第9コース × 中・上級 680m 26°/18°
15 第8ゲレンデ × 初級 1,050m 11°/7°
16 ファミリーゲレンデ × 初級 1,110m 10°/8°
17 キッズランド × スノーエスカレーターを備えた
雪遊び専用ゲレンデ。
18 スノーパークエリア × テーブルトップ、ウェーブ、バンク
キッカー、レール

( ○=全面滑走可 △=一部滑走可 ×=不可 )