年月日 | 天候 | 風向 | TO | TO時間 | 獲得高度 | フライト時間 | トピックス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/09/01 (日) | 南南東 | - | - | - | - | - | |
天気は快晴とにかく暑い。しかし南の強風で今日も飛べません。 | |||||||
2002/09/07 (土) | 無風 | - | - | - | - | - | |
雨・雨・・・・・・週末駄目です。 | |||||||
2002/09/08 (日) | 南西 | - | - | - | - | - | |
横浜からのビジターさん昼過ぎまで粘っていたら雲が抜けてきたので山頂TOへ上がりました。TO前はガスっており時折薄くなって来たので準備をしてチャンスを待っていました、ガスが晴れテイクオフを試みましたが無風で機体が立ち上がらず回収している間にまたガスが湧き視界が無くなっていしまいました。夕方まで粘りましたが晴れると無風の条件。ノーフライト。 | |||||||
2002/09/14(土) | 無風 | - | - | - | - | - | |
前縁峰より上は雲の中。 | |||||||
2002/09/15(日) | 南西 | - | - | - | - | - | |
今日も山頂はガスが晴れず誰も上がらず。 練習生の今藤さんと地蔵の宮本さんが5番よりフライト。 |
|||||||
2002/09/16(月) | 北 | - | - | - | - | - | |
3連休3連敗。 | |||||||
2002/09/21 (土) | 南西 | 山頂北 牧場 |
11:00 13:30 |
+200m - |
40分 20分 |
- | |
今日も良い天気、榛名からのビジターさんと植竹さん宮川社長で早めに山頂TOよりフライト。時間が早かったが徐々に良くなってきてまあまあの条件。二本目に牧場TOに上がりましたが薄い雲が張って日差しが翳ってしまい弱いリフトで粘れる程度でした。講習生の今藤さんが5番3本と頑張りました。 | |||||||
2002/09/22 (日) | 南西 | 山頂北 | 10:40 | - | 10分 | - | |
初高々度の今藤さんの為早々に山頂に、徐々に晴れ間が見えて来たので穏やかなうちに今藤さんがフライト。日差しが強くなって来たので後の皆さんは条件が良くなるのを待っていたが山頂に出来た雲が冷えて下がってしまい、そのうちに前の方も曇ってしまいテイクオフ前にガスが溜まり最後まで明けずに終わってしまいました。牧場TOに廻ってみましたがテイクオフ前にガスが掛かっており出られませんでした。結局初高々度の今藤さんしか飛べずに終わってしまいました。 | |||||||
2002/09/23 (月) | 北 | - | - | - | - | - | |
ランディングもガスの中。 | |||||||
2002/09/28 (土) | 無風 | - | - | - | - | - | |
- | |||||||
2002/09/29 (日) | 無風 | - | - | - | - | - | |
講習生の今藤さんとカモシカの皆さんが見えましたが3番から上はガスの中。9月は週末ほとんど駄目でした。 |