年月日 | 天候 | 風向 | TO | TO時間 | 獲得高度 | フライト時間 | トピックス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/08/03(土) | 西北西 | - | - | - | - | - | |
毎日暑いです。今日は最高だと思われましたが、誰も来ませんでした。1番から練習機のテストと調整で飛びました、一気に50m程上昇してしまい荒れ模様。怖かったで。天気図(tenki.jp) | |||||||
2002/08/04(日) | 南西後北 | 牧場 山頂北 |
13:30 | +550m | 1時間40分 | - | |
今日も暑いです、強いサーマル条件の中で宮本先生は万座望を2往復。地蔵の宮本さんは初の谷渡りをして湯峰で上げ直して的場迄戻し中倉に戻してもう一度山頂へ。お疲れ様でした。天気図(tenki.jp) | |||||||
2002/08/05(月) | 南西 | 山頂北 | 12:30 | +330m | 1時間20分 | - | |
昨日に続いて地蔵の吉本さん・宮本さんが見えました。吉本さんは昨日蜂に刺されてフライトはキャンセル、宮本さんと山頂よりフライト。何度も上げ直しが出来る条件で宮本さんはスパイラルの練習を繰り返していました。湯峰に渡り上げ直しましたが昨日ほどの条件ではなく、万座望方面に下げることは出来ませんでした。 | |||||||
2002/08/06(火) | 南南西 | 牧場 | 13:30 | +550m | 2時間 | - | |
地元風人メンバー磯部さんが連休以来久々に登場です。藤田さんのシリウスを借りてフライトしました、調子最高だそうです。お疲れ様でした。 | |||||||
2002/08/07(水) | 南西 | 牧場 | 13:30 | - | 40分 | - | |
とにかく暑い、今年最高に暑い。地元風人メンバー磯部さん昨日に続き登場です。暖まり過ぎてしまったのか、上がりをあるが殆ど使えない。前縁峰の前と5番の前で少々粘れる程度。磯部さんは5番前でかなり粘ったが上げきれず断念。 | |||||||
2002/08/10(土) | 上層 南 下層 全方向 |
山頂北 | 12:00 | +250m | 1時間 | - | |
空は秋のようの濃い青空で変な感じでした、南の強風が入っていて可能性を信じて」山頂TOへあがりました。12時を過ぎた頃に強風が収まりだしテイクオフ。前縁峰周辺までは比較的変な風は無かったですが、ランディング上空は大荒れで磯部さんが叩かれてスピンに入り何とかランディング。小森君久々の中沢さんもなんとかランディング。やはり荒れていました。天気図(tenki.jp) | |||||||
2002/08/11(日) | 南西 | 山頂北 | 12:15 | +380m | 1時間10分 | - | |
風は弱い南西、前縁峰より東は雲が多く日差しが少ないので山頂TOを選択しました。雲の切れ間から徐々に日差しも戻って来たので順次TO。前縁峰周辺で地蔵の宮本さんと植竹さんが上がっては下がりを繰り返していましたが徐々に高度を稼いでトップアウト。最後にTOした小森君も中段の平でのた打ち回っていましたが、前縁峰の南尾根に突っ込んで一気に上げて万座線の尾根に取り付き万座線の登り口まで行って帰ってきました。尾根上はまったりしていてリフトは無かったそうです。植竹さんも湯峰を目指しましたが途中で高度が足りず届きませんでした、残念。上がる場所限定でしたが、安定したフライト日よりでした。天気図(tenki.jp) | |||||||
2002/08/12(月) | 南西後北東 | 山頂北 | 13:30 | +300m | 50分 | - | |
全体的に雲が張っていたが時折日差しが射すので山頂へ。北TO前はガスが掛かかりフォロー気味でしたが、しばらく待つときれいに明け日差しが射すと弱いアゲインストが入り始めたのでTO。後で出たほど良くなってきて高度を上げられたが少々荒れ気味、雲低も2000m弱で今一でした。今日のエースは小森君でした。3時半頃から雷雨となりました。(久しぶりの雨です) | |||||||
2002/08/13(火) | 南西 | 牧場 | 12:30 | +30m | 1時間20分 | - | |
昨日の夜激しい雷雨があり、午前中は前縁峰の中腹までガスが掛かっていましたが徐々に晴れ、良い雲が出来始めたので期待しながら牧場TOへ。鎌田川の谷方面から弱いアゲインスト、本流も弱い南西でとても良い天候になって来たので小林・宮本先生の順にTO。前縁峰の下に付いたが良いリフトが無く南側に突っ込んで荒れたリフトでなんとか上昇していると、宮本先生も下に入ってきましたがバブル的なサーマルでリフトが続いておらず、前縁峰の尾根に戻り上げ始めました。斜面際で継続しない荒れたさーまるで上になったり下になったりを繰り返し、1時間を越えたあたりで疲れたのでランディングしました。予想程良くならず、苦労した割に中倉山頂程度しか上げられず、非常に疲れるフライトでした。 | |||||||
2002/08/14(水) | 南西 | 牧場 | 12:00 | +50m | 40分 | - | |
予報が当らず午前中は良い天気でしたが、南風が強く昼過ぎには曇り始めてしまい不安定でした。山頂レベルまでしか上がりませんでした。天気図(tenki.jp) | |||||||
2002/08/15(木) | 南及東 | - | - | - | - | - | |
朝から曇、前縁峰の上で南と東の強い風がぶつかり雲が巻いているのが良く見えました。昼過ぎから東から雲が押して来て雨となりました。天気図(tenki.jp) | |||||||
2002/08/16(金) | 西北西 | 牧場 | 11:00 | +50m | 40分 | - | |
高気圧と前線の関係で天気の予想が全く解りません。青木エリアの皆さんがお見えになりました。晴れましたが昨日の雨で前縁峰麓レベルでガスが張り付き晴れてはまたガスが湧く。徐々に開けて来たので牧場へ。最初に出た宮本先生が中倉山頂レベルに上げて湯峰に渡ったが南側に出れずに戻ってランディング。出るタイミングで前縁峰と中段の平らで遊べた方と殆どぶっ飛びになってしまった方と・・・・。二本目に上がったのですが万座線の尾根で止まっていた雲が一気に入ってきてしまい雨となってしまいました。天気図(tenki.jp) | |||||||
2002/08/17(土) | 西北西 | 牧場 | 13:00 | - | 20分 | - | |
雲低が低くランディングは時折日が当るが中倉山方面は雲が取れない。UZUZ+?の皆さんがお見えになりました、鎌田側の谷に溜まったガスが晴れた間隙を縫って牧場TOからなんとか飛べました。完全なぶっ飛びコンディション、お盆後半は天気に恵まれませんでした・・・・天気図(tenki.jp) | |||||||
2002/08/18(日) | 上層 南東 下層 西 |
- | - | - | - | - | |
天気は良いが台風の影響か東からの風が入り黒湯山方向から雲の塊が押して来た。こんな時は飛ばないのが身の為。ノーフライトでした・・・・。 | |||||||
2002/08/24(土) | 南西 | 山頂北 | 11:30 | +30m | 45分 | - | |
予想に反し良い天気、南西の風が強くサーマルの流れが速く難しい条件でしたがうまく捕まえられた方は結構楽しめました。山頂レベルが雲低で高さは今ひとつ。天気図(tenki.jp) | |||||||
2002/08/25(日) | 北西~ 南西 |
山頂北 | 12:30 | 150m | 1時間10分 | - | |
きれいに晴れていたが山頂+100m程でランディング近くまで雲が張ってしまい吸上げコンディションに。雲に入らないように注意しながらのフライト。雲低に付けて三沢山に往復など結構動き回れました。天気図(tenki.jp) | |||||||
2002/08/26(月) | 南西 | 山頂北 | 11:40 | +250m | 40分 | - | |
GEOスポーツの皆さんと地蔵宮本さん(3日連続)がみえました。朝から良い雲が出来、南斜面は何処でも上がる状況。2本目に牧場TOに行きましたが南の本流が入っていてテイクオフ出来ず山頂からでした。(山頂に2回登った栗島さん・清野さん・石塚さんお疲れ様でした)4時過ぎまでサーマルコンディション、最後に栗島さんが湯峰に渡って帰ってきました。久しぶりに良いフライトコンディションでした。 | |||||||
2002/08/31 (土) | 南東 | - | - | - | - | - | |
11時頃までは講習バーンはほとんど無風でしたが、徐々に東がらみの南強風が入ってきて立ち上げも出来ない状況。磯部さんが山頂TOに上がりましたがサイドフォローでノーフライト。講習生の今藤さんも午前中の2本で終わり。台風の影響がしっかり入ってしまいました。 |