年月日 | 天候 | 風向/風速 | 発信 |
---|---|---|---|
2001/08/04 (土) | - | 小林 | |
9時ごろより雷が鳴りはじめ、すぐに激しい雷雨。午後3時ごろには雨も上がり日差しが差し始める。高山祭りの花火は予定通り行われました。いい花火でした。 | |||
2001/08/05 (日) | 北北東~北 | 小林 | |
昨日の雨で山頂はすぐにガスが掛かってしまう。1時頃ガスが切れ始めたので山頂TOよりフライト。山を離れた所にサーマルが出る難しいコンディション、東がらみで不安定でした。ゲイン600m MAX1時間30分。天気図(tenki.or.jp) | |||
2001/08/17 (金) | 北 | 河野 | |
朝のうち青空覗くが台風の北がらみの本流で山頂に雲が張り付き1日居座る。牧場のテイクオフへ5名12:00頃着、ちょっと強めの風でスタンバイしながらテイクオフ。雲低まで一度揚げるがゲイン0、前に出るともう戻れずランディング、機体の差を感じた。フライト時間 私以外は約1時間、宮本先生のお手製のカレーを食べ損ねてしまった。天気図(tenki.or.jp) | |||
2001/08/18 (土) | 南東強 | 小林 | |
台風の影響か南東の強風でノーフライト。 | |||
2001/08/19 (日) | - | 小林 | |
台風が近づいているはずなのに風が弱い。警戒して早めにフライトするが1日中まあまあの好条件。ゲイン400m MAX1時間。天気図(tenki.or.jp) |