年月日 | 天候 | 風向/風速 | 発信 |
---|---|---|---|
2000/09/02 (土) | 南西/北東 | 小林 | |
山頂TOに上がりましたが風が強まり中止。講習も午前中で中止。 | |||
2000/09/03 (日) | 南東(強) | 小林 | |
ランディングで立ち上げ練習 。 | |||
2000/09/09 (土) | 南南東 | 小林 | |
東がらみの不安定な条件、山頂TOより小林、伊達の順にテイクオフ。30分程のフライト、山頂TO方向を向いてソアリングであまり気持ちのいい条件ではありませんでした。天気図(tenki.or.jp) | |||
2000/09/10 (日) | 南 | 小林 | |
弱い南風、牧場TOより小林、伊達の順に機体を交換してテイクオフ。30分程弱い条件でのんびりフライト。天気図(tenki.or.jp) | |||
2000/09/15 (金) | 南東・強 | 小林 | |
本日は晴天なり。南東の強風で雲も出来ず、あまりにいい天気が恨めしい。強風で椅子は転ぶわテーブルは引っくり返るわで大騒ぎ。明日以降の予想は難しいです。今回も不成立となりそうです。(今年は不成立の大会ばかりです)天気図(tenki.or.jp) | |||
2000/09/17 (日) | - | 小林 | |
2000高山ホルンバレーカップ:台風にたたられ最終日は強い雨、大会キャンセル。 |