年月日 | 天候 | 風向/風速 | 発信 |
---|---|---|---|
2000/07/01 (土) | 南~南西 | 小林 | |
YAMADAの夏が来ました(梅雨の晴れ間ではありますが)11時に第一陣がTO、山頂上空の雲を使って順調に高度を稼ぐ。雲低が低かったので山頂+300mが最高だったが3時頃まで安定した条件が続き、動き回るには最高でした。5時頃に雲がテイクオフ前に下がって来た中を、3機がTOし今日のフライトを終了。天気図(tenki.or.jp) | |||
2000/07/02 (日) | 南西一時北のち南 | 小林 | |
雲が多い天気で雷が心配だったので早めにフライト。昨日に引続き雲低は低いが条件は良い。1時頃風が変わり始めたが殆どの人がその前に降りていて、最後のエクストラが5番前で叩かれてましたが無事にLD。30分程して遠く中野方面で雷が鳴り出し、強い北風に変わりました。4時頃にはまた落ち着いたので、5番から三機程フライトしました。今シーズン最高の週末でした。天気図(tenki.or.jp) | |||
2000/07/08 (土) | - | 小林 | |
午前中は台風の影響で激しい雨と風。午後には雨も風も止み夕方には晴れ間が見え始める、急激な天気の変化。 | |||
2000/07/09 (日) | 北/南 | 小林 | |
台風一過の好天午前中は山頂はまだ雲がかかっていて2時頃よりテイクオフ。雲低が低かったので高度は+300m位でしたが皆さん1~2時間のフライト、雲低につけて万座線や高山村内に走っていました。ランディング上空は風が常に変わる結構荒れ気味のコンディションで降りる のには苦労していました。 天気図(tenki.or.jp) |
|||
2000/07/16 (日) | - | 小林 | |
5名で中倉TOより、11時半に小林TO順調に高度を獲得、続いて宮川TO、前縁峰前で標高1400~1700をキープしながら1時間弱のフライト。地元組が飛んで夏のしっかりとした大きなサーマルを楽しむ。15時頃、スカピーの皆さん重役出勤で順にTO。新井が一番に雲低までゲイン、TO+700mで万座線へ走る。寺内がTO+200mで万座線へ、黒田がTO+600mで万座線へ尾根上を湯峰の展望台まで流しLDに戻る。黒岩が前縁峰より後ろに上げられず、最後まで粘っていたがLD。予想に反し、午後の方が安定した条件でした。 天気図(tenki.or.jp) |
|||
2000/07/19 (水) | 北西/南西 | 小林 | |
一時雷が鳴るが雲散る。 阿部さんとX-ZONE SHIRANEグループの総勢5名がみえました。雲低が低くゲイン+300m程で雲に入ってしまいあまり高度は取れませんでしたが、雲低に付けて走ると高度ロスが少なく、万座線・三沢山と走り回れました。1時間半ほどフライト、安定したソアリング条件。 | |||
2000/07/20 (木) | 南西 | 小林 | |
昼近くまで雲低が低く、テイクオフも雲が掛かっていたが徐々に上がり好条件に。 ミヤシタさん・山嵜さん・伊達さんの3名が須坂エリアに到着しLD。3時過ぎに高橋さん・ミヤモト会長と一緒に牧場から飛ぶ1時間ほどのフライト、トップランできる条件でした。ミヤモト会長は湯峰から湯遊ランドを廻って来る。山頂の雲行怪しくなって来たので全員LD。天気図(tenki.or.jp) | |||
2000/07/21 (金) | 南西一時北 | 小林 | |
毎日朝は山頂に雲が掛かっているが、昼頃には晴れ好条件になる。ミヤシタさん・丸山さん牧場よりTO、木の間をギリギリですり抜けながら前に出たそうです。丸山さん谷に沈みそうになるが、山に寄せなんとか5番前に出れました。あとは全員トップアウトし両側の尾根を飛び回る。LDは荒れ気味、ミヤシタさんスパイラルから蛸踊りしながらLD。岩崎さんも4番上で潰さていました。 | |||
2000/07/22 (土) | 北西/南西 | 小林 | |
朝、1番までガス下がりとても飛べそうにない、茨城方面から湿った空気を運んで来た二人のせいか?昼過ぎに前縁峰前まで晴れて来たので山頂へ上がる、しばらくウエイティングしていると前方のガスが取れ晴れる。磯部さん・山中さんTOし前縁峰前で粘るが上がらない。伊澤光君のクリプトン前縁峰、北尾根とビュンビュン走り回るがなかなか上がらない。その後TOしたミヤシタさん・小森君たちは快調にトップアウト。後はみなさんゲイン400~500mで一時間半コース。天気図(tenki.or.jp) | |||
2000/07/23 (日) | 南西一時南強 | 小林 | |
早々に山頂に上がるが南が強そう、伊澤君・ヨッシー快調にゲイン、笠ケ岳取る。伊澤君笠ケ岳上空で獲得高度2,770m(ゲイン1,100m)今シーズン最高。上昇成分が強く、揚がる所と下がる所の差が激しく荒れ気味でフライトの明暗がはっきり別れる条件。3名山頂TOへ、南が強く西TO正面で時々5m/sの突風が入りしばらくウエイティング。風が落ちてきて北TOに風入り始めたので山中さん・若林さんの順でTO。すぐに南に突っ込んでみる、南の岩稜帯は7m/s程で上がっていて怖いくらい。獲得高度2,000m程の高度で中倉北側や牧場スキー場上空をうろつく。午後は安定したサーマルコンディションでしたが、前縁峰より上にしか良いサーマルのないいつもの夏条件になりました。天気図(tenki.or.jp) | |||
2000/07/29 (土) | 南南東一時南東 | 小林 | |
風が東絡みであまり良くない。カモシカさんがツアーでみえました、11時に山頂西テイクオフよりフライト開始するが殆どリフト無い。12時半ごろ、2末レと後続組が山頂に上がるが、南東のが強まりウエイティング。2時半頃、東が弱まり山頂北テイクオフにも風が入り始め順次テイクオフ。3時から30分間に出た伊達さん・ビジターの窪木さん・山嵜さん・藤田さんのみトップアウト、ゲイン500mで雲低に付け万座線・三沢山とフライト。長野方面はずっと晴れていたので一時的でしたが、予想道理良い条件になりました。天気図(tenki.or.jp) | |||
2000/07/30 (日) | 南西強 | 小林 | |
風 南西強い ゲレンデ内アゲインストとフォローが交互に入り全く安定しない。1番から少し遊んでそのままカモシカさんのバーベキューに。天気図(tenki.or.jp) |