年月日 | 天候 | 風向/風速 | 発信 |
---|---|---|---|
2012/05/05 (土) | - | 福田 | |
今日は晴天に恵まれ久々のフライト日和となり、1時間ほどのフライトを楽しむことが出来ました。天気図(tenki.jp) | |||
2012/05/19 (土) | - | 福田 | |
今日は山田先生と福田が大塚さん、黒岩さんのサポートでフライトしました、12時過ぎからの1時間少しのフライトで、風がよく楽々山頂を取れましたが1700mまでの上げ止まりで適当に荒れていましたが十分楽しめました、寒気のせいで寒くて、二人共長くフライト出来ませんでしたがランデング後風が少し不安定に成りましたので良かったのかもしれません。天気図(tenki.jp) | |||
2012/05/20 (日) | - | 福田 | |
今日は山田先生と草刈を終わらせてから黒岩さんのサポートでフライトしました、テイクオフはほぼ無風でランデングはフォローという状態でしたが、ゆったりとしたプレシャーの無いフライトを楽しみました。天気図(tenki.jp) | |||
2012/05/27 (日) | - | 福田 | |
天気予報では3時までは静穏という予報でしたが、12時半頃にテイクオフしすぐに山頂へそしてサーマルが強く1850mで山頂を離れ少しずつ上げながら我竜公園へ今年の初フライト、少し遊んでから妙徳山頂へもう一度戻すとその間に後からテイクオフした山田先生が2650mまで上げてから妙覚山までのフライトしていました、2650はエリアレコードではないでしょうか!!!今日は大小のサーマルが荒れ気味に散乱し思わぬ所で叩かれながらのフライトで今日は飛びだめをすると言っていた山田先生ですが1時間少しでも大満足のフライトで無事ランデイングしました。天気図(tenki.jp) |