年月日 | 天候 | 風向/風速 | 発信 |
---|---|---|---|
2008/08/03 (日) | 北 | 杉山 | |
妙徳山頂はガスっているものの晴れ、弱い北風でTOに苦労する。のち山頂をゲット。+300mゲイン・1時間天気図(tenki.jp) | |||
2008/08/10 (日) | 弱い北 | 杉山・黒岩 | |
晴れ、弱い北の風。戸隠山など前方の山々は霞んで見えないが良いコンディションで。UFOメンバーがヒジターフライトしました。コンディションに恵まれ、久々に妙徳山がたくさんのカラフルな機体に彩られました。UFOの皆さんすごく満足していたようです。うーん!それにしても暑い一日でしたね。+400mゲイン・2時間天気図(tenki.jp) | |||
2008/08/12 (火) | 北 | 竹前 | |
明日13日は、この条件より落ちるということで、フライト。北の風晴れ、朝のうちサーマル雲が山頂、上空にかかっていたが、昼ごろからは雲も無く安定し、エリア全体が、サーマルに包まれた状態。臥竜公園まで行くと高度は、落ちるが、ランディングに戻ると、山頂レベルまで上がってしまう。臥竜公園2往復、久々に、真剣に、スパイラルやら、翼端折。5時過ぎまで飛んで、夕日を見ながらのフライトも可能だった。+500mゲイン・2時間。天気図(tenki.jp) | |||
2008/08/13 (水) | - | 竹前 | |
やや不安定な風、飛べないことも無さそうだが、背後にいやらしき雲が見える参加者が少なく、ノーフライト。午後には菅平方面は、黒雲に覆われ、夕方、かなり強い夕立ちとなる。 | |||
2008/08/23 (土) | 南 | 竹前 | |
南の風曇り、時々雨。上空は比較的強南風ながら、ランディングテイクオフとも、比較的穏やかながら、吹き下ろし。テイクオフも、基本的にフォローだが、時折入る北風にあわせ、テイクオフ。吸い上げもなく、ほぼぶっ飛び。天気図(tenki.jp) |