年月日 | 天候 | 風向/風速 | 発信 |
---|---|---|---|
2003/08/03 (日) | 北 | 竹前 | |
10時過ぎのフライト開始からまずまずのコンディションで、運が悪いとぶっ飛び、良ければ山頂レベルだが、山頂には到達せず。1時間以上飛んで、3回挑戦したが届かず。2時頃より無風となりしばしウエイティング、3時過ぎから2~3の北が入り、誰でもそこそこは揚がるが、山頂到達は1機のみ、その気になれば、誰もが1時間は飛べたので、まずまずのコンディションなのだろう。クラシックもコンペキ機も、ベテランも練習生もさほどたいした違いが無いという不思議な一日だった。ムムムム?天気図(tenki.jp) | |||
2003/08/10 (日) | 北 | 黒田 | |
台風一過の晴天で、一番のバスで上がり12:30頃TOした結果は、ぶっ飛び。その後バカチョンになり、あと15分待っていれば 山頂に行けたのに後の祭りです、清水さんは山頂ゲット1時間のフライトでした。3時頃から 雲が広がり荒れ気味になり バスで下山。天気図(tenki.jp) | |||
2003/08/13 (水) | 北/南 | 前原 | |
朝方曇り、のち時々晴れ。上空は南西風、市街地は日があたっていて一応アゲインストが入ってくるコンディションで11時からフライト開始、昼前には時折エリアにも日差しが注ぐが長続きしない。従ってサーマルは弱く、14時前には南が強くなり1mの吹き下ろしとなってしまった。200mゲイン・30分Max天気図(tenki.jp) | |||
2003/08/16 (土) | 東~南一時北 | 竹前 | |
晴れのち曇り、東よりの風1から2、時折吹く北風を待ちテイクオフする。午前の一番機からトップアウトはするが、長続きせず。午後はぶっ飛び状態。TOは一時完全な南の風も入ったが、辛うじて飛べた。 天気図(tenki.jp) |
|||
2003/08/17 (日) | - | - | |
雨。 |