年月日 | 天候 | 風向/風速 | 発信 |
---|---|---|---|
2003/06/15 (日) | - | 竹前 | |
天候は曇り、弱い吸い上げでぶっ飛びプラスアルファー。天気図(tenki.jp) | |||
2003/06/22 (日) | 北/1~2 | 竹前 | |
晴れのち曇り、北の風1~2。穏やかで、弱いサーマル、ぶっ飛びプラスアルファー。天気図(tenki.jp) | |||
2003/06/29 (日) | 北/2~4 | 前原 | |
午前中曇りでやや強めのアゲインストの風、しばらく様子を見てからTOに上がる。12時すぎには風もやや落ち着きフライト開始、問題なく動けるが雲底が低く黒雲に吸い込まれる。しばらくすると雲が切れ好天となり、講習生も1時間コースとなった。150mゲイン・1.5時間Max天気図(tenki.jp) |