年月日 | 天候 | 風向/風速 | 発信 |
---|---|---|---|
2003/04/13 (日) | - | 寺内 | |
テイクオフへ向かう道路を塞いでいた、大岩を排除してシーズンインになりました。早速、本日は春の風の中、1本飛びました。天気図(tenki.jp) | |||
2003/04/27 (日) | 北西/3~4m | 竹前 | |
天候、快晴、北西の風3~4、TOはやや強めの風ながら、春にしては穏やか、午前はやや渋く午後は良好、強いサーマルに弱いサーマルさらにシンクと、なんでもありで楽しめました。春にしては珍しく、山の木はほとんど揺れないほど穏やかでした。こんな日が毎日続くといいですね。天気図(tenki.jp) | |||
2003/04/29 (火) | 南 | 山田 | |
29日は南風が強く、ブローも入りましたが、最悪の条件でした。11時頃TO
し、 谷間のローターから何とか逃げて、Landing場に着地しました。10人位TOにはいま
したが、結局他のフライヤーはバスで下りました。 天気図(tenki.jp) |