年月日 | 天候 | 風向/風速 | 発信 |
---|---|---|---|
2001/10/6~8 | - | - | - |
情報不明 | |||
2001/10/13 (土) | 上空西 | 前原 | |
午前中は弱いアゲインスト、数機フライトするが揚げきれない。12:30頃より北の風が順調に入り始めTO前方に雲が湧いて流れてくる、ゲインが始まり、すぐさま山頂をゲツト。しかし13時頃より強風となり1機が西の尾根へと消えた。600mゲイン・1時間Max天気図(tenki.or.jp) | |||
2001/10/14 (日) | 上空西 | 前原 | |
朝方は快晴、良いコンディションが期待された。TOに登ると上空に寒気が入ったのか?逆転層が見える、アゲインストも弱く西よりだ。雲は厚くなりぶっ飛びコンディション。14時頃日差しが戻り始め1機山頂をゲツト。のち日差しはもどったものの、吹き降ろしとなった。500mゲイン・40分Max天気図(tenki.or.jp) |