年月日 | 天候 | 風向/風速 | 発信 |
---|---|---|---|
2000/11/04 (土) | 無風/南 | 竹前 | |
早朝より、快晴無風、澄みきった青空、紅葉真っ盛り。これで、揚がればこの世は極楽。終日ぶっ飛び14時頃からは、ランディングは、1~2の安定したフォロー。15時頃からは、TOもフォロー。天気図(tenki.or.jp) | |||
2000/11/05 (日) | 東/北 | 竹前 | |
快晴、午前は、東の0.5~1、TOは、右サイドフォロー、午後より、無風となり、ぶっ飛ぶ。14時頃より、アーベントによる北風が入る。急激に風は強まり、山に近付くとかなりの荒れ模様。天気図(tenki.or.jp) | |||
2000/11/12 (日) | - | 竹前 | |
天候晴れ、風定まらず。しかしながら、ぶっ飛びプラス?で、終日飛べる。ジオスポーツ、本年度須坂においての最終日。天気図(tenki.or.jp) |