年月日 | 天候 | 風向/風速 | 発信 |
---|---|---|---|
2000/10/07 (土) | 北西 | 竹前 | |
一日快晴。午前北西の風1m前後、午後北西の風2m前後。午前中は、やや渋く11時頃からは、レベルキープ12時過ぎくらいからは、次々にトップアウト2時間3時間の長時間フライト者も多数。久々の好コンディションながら、穏やかな1日でした。天気図(tenki.or.jp) | |||
2000/10/08 (日) | 北(弱) | 竹前 | |
晴れのち曇り弱い北風。ぶっ飛び2本。天気図(tenki.or.jp) | |||
2000/10/09 (月) | |||
本日、午前中は時折雨粒が舞う天気でしたが午後から日差しが当たり、1時過ぎに、1本ぶっ飛び+アルファで飛べました。天気図(tenki.or.jp) | |||
2000/10/15 (日) | 東/北 | 竹前 | |
うす曇り、午前中は、東、午後北風。昼頃よりぶっ飛び、2時頃より、ややあがり始める。3時頃より吸い上げ、誰でも上がるが、やや荒れ気味。天気図(tenki.or.jp) | |||
2000/10/22 (日) | 北 | 竹前 | |
曇り、北の風0~1、ぶっ飛び2本秋晴れの天気予報だったが、時折日の当たる程度。天気図(tenki.or.jp) | |||
2000/10/27 (金) | 北 | 竹前 | |
快晴、北の風2~3、午前の一便目から、全員トップアウト。午後やや強くなるものの、安定した北風。14時30分には、全員ランディングするが、終日上昇のみ。しかしながら、上昇下降ともさほど強くなく、最大上昇で、3.5m獲得高度標高で、1550m、今秋最高のフライト。天気図(tenki.or.jp) | |||
2000/10/28 (土) | 北東 | 竹前 | |
北東の風、曇り1~2、穏やかなぶっ飛び日より。昨日の好条件の、カスも残っていない。天気図(tenki.or.jp) |