年月日 | 天候 | 風向/風速 | 発信 |
---|---|---|---|
2000/05/03 (水) | やや強めの北風 | 竹前 | |
本日一日くもり、やや強めの北風。降ろすのに苦労する。寒い一日でした。天気図(tenki.or.jp) | |||
2000/05/04 (木) | 北の風やや強 | 竹前 | |
揚げる分にはまったく困らず、長時間飛ぶ分にもまったく問題無し。ただ降ろすのだけが。御達者倶楽部、かもしか軍団、足尾の荒手、と役者は揃いランディングで降下ショウを、繰り広げる。4時を過ぎてもまだまだ、揚がる状態。天気図(tenki.or.jp) | |||
2000/05/05 (金) | 北 | 竹前 | |
11時ぐらいから、ソアリング日より。ランディングの風も、まずまず。白く輝く北アルプスも、1日見渡せる好視界の中での、ビックフライトでした。バリオが振りきれんばかりに鳴りはじめ、青空に吸い込まれるように揚がった。天気図(tenki.or.jp) | |||
2000/05/06 (土) | 弱い北風 | 竹前 | |
天気、うす曇り、ランディングは、1日ほぼ無風。午前中は、揚がりそうで揚がらず、練習生から上級者まで、一緒になって右に左に賑やかにまわすが、誰一人トップアウトできず。午後2時過ぎ、山頂に、雲が掛かり、吸い上げも手伝い次々にトップアウト。中野さんは、山頂はるか上空やがて市内を、突っ切り、明覚へ。天気図(tenki.or.jp) | |||
2000/05/07 (日) | 弱い北風 | 竹前 | |
うす曇、弱い北風、午後よりやや強まる。午前中、スクール生を中心にぶっ飛び一本。午後は、お客さんも無く、ピース会員も飛ばず。天気図(tenki.or.jp) | |||
2000/05/14 (日) | 北 | 竹前 | |
本日北の風晴れのち曇りのち雨。午前中は穏やかだったが、やがて風は強まり吹流しは跳ね上がり、山鳴りがする。遠く雷鳴も聞こえる。下山と、相成りました。天気図(tenki.or.jp) |