| 年月日 | 天候 | 風向/風速 | 発信 |
|---|---|---|---|
| 99/04/16 | ? | ? | 宝田 |
| 17日より今シーズンのオ-プン | |||
| 99/04/17 | 北 | 岸校長 | |
| 今日4/17(土)は、午前中から2~3mの北の風、晴れ。最大5m位のサーマル条件でTOから400mゲイン。1時 から3時位まで弱いブローが入る。前に出れば問題なし。フライト時間スクール生で1時間くらい。 | |||
| 99/04/18 | - | 宝田 | |
| 今日は、午前中から雨でした。風が、強かったそうです。 | |||
| 99/04/24 | - | 岸校長 | |
| 今日の須坂は強風&雨模様。 よって、ショップでパソコンやっています。 | |||
| 99/04/25 | - | 宝田 | |
| 午後1時頃まで雨、その後西風、強風 | |||
| 99/04/26 | TO 西北西2m/s LD北東1m/s |
岸校長 | |
| サーマルの強弱がはっきりしていて、生徒はフライトできず。 きし・小松のみのフライト。 | |||
| 99/04/29 | LD北東 6m/s |
ジオ小松 | |
| 朝・菅平で積雪1㎝。Non Flight | |||
| 99/04/30 | TO北北西2m/s LD北西2m/s |
岸校長 | |
| 3m/sぐらいのはっきりして大きなサーマルが5~600ほど続く。どこでもあがる絶好のコンディション。 B級生でもOK。 | |||