年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2006/02/04 (土) | 北西 | - | - | - | |
晴れ一時風花、風強くノーフライト。 | |||||
2006/02/05 (日) | 北西 | - | - | - | |
晴れ、風強くノーフライト。 | |||||
2006/02/11 (土) | 西/東 | +1200m | 1時間 | 前原 | |
晴れ一時曇り、西のち東の風。TOに登ると西が強めなので暫く様子見、AM10:30東に変わり始めたのでフライト開始。上空は西風で寒気雲があり吸い上げコンディション、荒れ気味で早々に降ろす。天気図(tenki.jp) | |||||
2006/02/12 (日) | 北西- | - | - | 前原 | |
晴れ、北西の風強くノーフライト。 | |||||
2006/02/18 (土) | 西/東 | +1000m | 2時間 | 前原 | |
快晴、西のち東の風。風が冷たく気温が低いようだ、AM10:30スタート。低層はサーマルが小さく荒れ気味、上昇すると安定して揚がる。ビジターさんが揚げて飛び回る。天気図(tenki.jp) | |||||
2006/02/19 (日) | 西/東 | +450m | 70分 | 前原 | |
晴れ後うす曇り、西のち東の風。AM10:15スタート、高層雲があり日差しが弱い。サーマルが弱く粘ってトップアウト、揚がると尾根上で何時までも飛んでいられる条件。天気図(tenki.jp) | |||||
2006/02/25 (土) | 北/東 | - | - | 小山豊 | |
晴れのち曇り、北のち東の風。ノーフライト。 | |||||
2006/02/26 (日) | - | - | - | - | |
一日中雨。 |