年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2006/01/01 (日) | 北西/東 | +500m | 30分 | 小山豊 | |
あけましておめでとうございます。曇り後快晴、北西のち東の風。昼前にゲインが始り無事初フライト、寒くて早々に降ろす。後東の被り。天気図(tenki.jp) | |||||
2006/01/02 (月) | 北/東 | - | - | 小山豊 | |
曇り後晴れ、北後東の風。昼頃から晴れてアゲインスト、15時からフライトを開始したがサーマル弱くブッ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2006/01/03 (火) | 北西 | - | - | - | |
曇り一時晴れ一時小雪、季節風強くノーフライト。 | |||||
2006/01/07 (土) | 北西 | - | - | - | |
曇り時々晴れ、季節風強くノーフライト。 | |||||
2006/01/08 (日) | 西 | - | - | - | |
晴れ、西の風強くノーフライト。 | |||||
2006/01/09 (月) | 西/南 | +700m | 1時間 | 井田 | |
快晴、高崎は西風だったがエリアは静かだ。テイクオフに上がると西よりのアゲインストでAM11時スタート、少し上がり下がりした後TOの前でサーマルをゲット1時間ほど飛んで寒いので降ろす。天気図(tenki.jp) | |||||
2006/01/14 (土) | 北西/東 | - | - | - | |
曇り後雨、北西後東の風、ノーフライト。 | |||||
2006/01/15 (日) | 西/東 | +700m | 1時間 | 前原 | |
晴れのち薄曇り、北西のち東の風。少々ワイルドでしたがGoodなコンディション、初飛び組も満足。朝まで雨のち西高東低だったが急速に冬型が緩んで3月の陽気、楽しめた。天気図(tenki.jp) | |||||
2006/01/21 (土) | - | - | - | 小山豊 | |
曇り、朝方一時薄日。ノーフライト。 | |||||
2006/01/22 (日) | 北西 | - | - | 小山豊 | |
晴れ、北西の風やや強く、ノーフライト。 | |||||
2006/01/28 (土) | 北西 | - | - | - | |
晴れ、北西の風強く、ノーフライト。 | |||||
2006/01/29 (日) | 西/南 | +750m | 2時間UP | 鍛冶 | |
晴れ、西のち南。冬型が緩み一日中良いコンディション、一日中楽しめた。天気図(tenki.jp) |