年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2005/02/05 (土) | 北西 | - | - | - | |
晴れ、北西風強くノーフライト。最大級の寒気団が襲来、新潟は大雪。 | |||||
2005/02/06 (日) | 北西 | - | - | - | |
晴れ、北西風強くノーフライト。 | |||||
2005/02/11 (金) | 北西 | - | - | - | |
晴れ、北西風強。 | |||||
2005/02/12 (土) | 北西 | - | - | - | |
晴れ後曇り、北西風強。 | |||||
2005/02/13 (日) | 南西/東 | - | - | - | |
晴れ一時薄曇り。南西のち東の風。 | |||||
2005/02/19 (土) | - | - | - | - | |
時々雪模様。 | |||||
2005/02/20 (日) | 北西 | - | - | - | |
曇り後晴れ。 | |||||
2005/02/26 (土) | 北西 | - | - | - | |
晴れ、次第に強風。 | |||||
2005/02/27 (日) | 北西 | - | - | - | |
晴れ。 |