年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2005/01/01 (土) | - | - | - | - | |
晴れ。前日の積雪が残る中、風強くノーフライト。 | |||||
2005/01/02 (日) | - | - | - | 中山 | |
晴れ,西よりの風。積雪のため徒歩でTOに上がり午後フライト、めでたく初ブッ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2005/01/03 (月) | 西/東 | 60m | 30分 | 前原 | |
晴れ一時曇り、西後東の風。今日はシャトルでTOへ登るためチェーン装着に手間取り11:45スタート、揚がりきれないでいると次第に高層雲が張り出し風が止まり無風から東の被りが始まった。のち再び晴れてアゲインストの風となったが雪が緩んでいるので登坂を断念。天気図(tenki.jp) | |||||
2005/01/04 (火) | 北西 | - | - | - | |
晴れ、次第に北西の強風。 | |||||
2005/01/08 (土) | 北西 | - | - | - | |
晴れ。始め穏やかだったが、のち強風。 | |||||
2005/01/09 (日) | 北西 | - | - | - | |
晴れ。始め穏やかだったが10時頃から曇り風も強まり、一時風花が舞う。 | |||||
2005/01/10 (月) | 西一時東 | 400m | 40分 | 前原 | |
噴煙。晴れ、朝方は弱い西。風が強くなる前に飛ぶことにして10時スタート、適当にサーマル雲もあって本年初のソアリング。浅間の噴煙が次第に向きを変えエリア上空に移動してきて雲も発達してきた。吸込まれる様に揚がり始めたが廻りがガス臭くなってきた、有毒ガスらしいので諦めて降ろす。11:30頃から次第に西風が強くなりアウトランもあった。天気図(tenki.jp) | |||||
2005/01/15 (土) | - | - | - | 小山豊 | |
雪。 | |||||
2005/01/16 (日) | - | - | - | 小山豊 | |
ミゾレのち雨、前日からの積雪約20cm。 | |||||
2005/01/22 (土) | - | - | - | 戸田 | |
晴れ。北西の風強くノーフライト。 | |||||
2005/01/23 (日) | 南西 | - | - | 前原 | |
ドン曇、雪も残っている。途中から徒歩でテイクオフへ向かう、12:30スタートヤッパリ揚がらない。皆さんブッ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2005/01/29 (土) | 南西/北東 | 500m | 30分 | 前原 | |
晴れ後曇り。午前中は快晴でTOは南西の風、ブローが入るものの強い逆転層で上がりきれない。昼頃になるとサーマル雲が出来始めたがブローも止まり次第に曇りとなった。天気図(tenki.jp) | |||||
2005/01/30 (日) | 北西 | - | - | - | |
晴れ、北西風強くノーフライト。 |