年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2004/05/01 (土) | 東 | 800m | 1時間 | 前原 | |
晴れ。10時頃、TOには東の被りが入り始めてきた中スタート。一番機がアット言う間に+800したが次第に東が強くなりバックするほどとなった。押し流されて山チンもあった。天気図(tenki.jp) | |||||
2004/05/02 (日) | 東 | - | - | 樋口 | |
昼まで曇りのち晴れ。東の被りの中2機テイクオフしてぶっ飛び。昼過ぎに雲が無くなると途端に東が強くなり、この後キャンセル。天気図(tenki.jp) | |||||
2004/05/03 (月) | 東 | - | - | 樋口 | |
晴れ、朝から東風で被り気味。ぶっ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2004/05/04 (火) | - | - | - | 樋口 | |
曇りガスもかかりのち雨。ノーフライト。 | |||||
2004/05/05 (水) | - | - | - | - | |
一日中雨。 | |||||
2004/05/08 (土) | - | - | - | 小山直 | |
曇り時折薄日でぶっ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2004/05/09 (日) | - | - | - | - | |
雨。 | |||||
2004/05/15 (土) | 南/東 | - | - | 小山豊 | |
朝方は一寸晴れ間も有りアゲインストの良い風だったが、フライヤーが集まった10時には東の被りで、ノーフライトとなってしまった。遅かった。 | |||||
2004/05/16 (日) | - | - | - | - | |
雨。 | |||||
2004/05/22 (土) | - | - | - | - | |
小雨。 | |||||
2004/05/23 (日) | - | - | - | - | |
雨。 | |||||
2004/05/29 (土) | 南/東 | - | - | 小山直 | |
晴れ午後一時曇り。午前中良いコンディションだったがノーフライト。 | |||||
2004/05/30 (日) | 東 | - | - | 小山直 | |
晴れのち曇り。朝から東風でテイクオフはフォロー、ノーフライト。 |