年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2003/08/02 (土) | - | - | - | 小山豊 | |
朝方は曇りでテイクオフはガスの中。11時過ぎには晴れて来たが、フライヤーが集まらなかった。 | |||||
2003/08/03 (日) | - | - | - | 小山豊 | |
晴れ、風もアゲインストで良いコンディション。ツアーのためフライヤーが集まらなかった。 | |||||
2003/08/09 (土) | - | - | - | - | |
台風10号、関西~北陸~東北通過。 | |||||
2003/08/10 (日) | 東/南 | 950m | 1時間 | 小山直 | |
榛名湖へ。台風一過、晴れ。上空西、始め東の被りだったが後アゲインストとなり昼過ぎフライト開始。一機が榛名湖へ到達、ほかは天狗止まり。少々荒れていた。天気図(tenki.jp) | |||||
2003/08/13 (水) | - | - | - | 石曽根 | |
雨のち一時晴れ、ノーフライト。 | |||||
2003/08/14 (木) | - | - | - | - | |
一日中雨。 | |||||
2003/08/15 (金) | - | - | - | - | |
雨のち曇り。 | |||||
2003/08/16 (土) | - | - | - | - | |
曇り時々雨。 | |||||
2003/08/17 (日) | - | - | - | - | |
雨。 | |||||
2003/08/23 (土) | - | - | - | 小山直紀 | |
久々に晴れ。朝方はアゲインストだったが次第に西風が強くなり、ノーフライト。 | |||||
2003/08/24 (日) | 南/東 | 1530m | 2時間 | 家住 | |
榛名湖OR。晴れ。今年一番の猛暑、朝からアゲインストの風。11時には天狗で+500m、サーマル雲が湧いている。暫くして12時頃には皆さんゲインし始めて雲底までゲイン。2機榛名湖までアウトアンドリターン。のちTOは東のフォローとなる。天気図(tenki.jp) | |||||
2003/08/30 (土) | - | - | - | - | |
曇りのち雨。 | |||||
2003/08/31 (日) | - | - | - | 小山豊 | |
曇り一時薄日のち雨。 |