年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2003/05/03 (土) | 南/東 | 600m | 1時間6分 | 家住 | |
朝から晴れ。11時にフライト開始、アゲインストでゲイン。のち次第に東が強くなりサイドフォローから後ろからの被りで荒れてきた。天気図(tenki.jp) | |||||
2003/05/04 (土) | 南/東 | 200m | 20分 | 小山豊 | |
霞みがかかっているが晴れ。11時スタート、始めはアゲインストだったが次第に東のフォロー。天気図(tenki.jp) | |||||
2003/05/05 (月) | - | - | - | 石曽根 | |
曇り、ノーフライト。 | |||||
2003/05/10 (土) | 東 | - | - | 小山豊 | |
晴れ、東のフォロー。ノーフライト。 | |||||
2003/05/11 (日) | - | - | - | 小山豊 | |
天気悪く、ノーフライト。 | |||||
2003/05/17 (土) | - | - | - | - | |
霧雨。 | |||||
2003/05/18 (日) | - | - | - | 小山豊 | |
ノーフライト。 | |||||
2003/05/24 (土) | 南/東 | - | - | 小山豊 | |
曇りのち薄日。午前中はテイクオフがよく見えないほど、のち東のフォロー。 | |||||
2003/05/25 (日) | 東 | - | - | 小山豊 | |
ノーフライト。 | |||||
2003/05/31 (土) | - | - | - | - | |
季節はずれの台風4号接近。 |