年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2003/03/01 (土) | - | - | - | - | |
朝から曇り、夕方より本格的な雨。ノーフライト。 | |||||
2003/03/02 (日) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ。昨晩より、一日中ド強風。 | |||||
2003/03/08 (土) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ。前日は淡雪、晴れたら強風。 | |||||
2003/03/09 (日) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ。冬型の気圧配置変化無し、今日も強風。 | |||||
2003/03/15 (土) | 北西/南西 | 5m | 10分 | 中山 | |
朝方は雪混じりの雨のち次第に晴れ。弱いアゲインストでぶっ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2003/03/16 (日) | 東 | - | - | 中山 | |
晴れのち曇り。9時頃までは良いアゲインスト、のち次第に東が強くなりテイクオフは後ろからの被り。上空荒れ模様でウエイティングの後下山。天気図(tenki.jp) | |||||
2003/03/21 (金) | 西/東 | 1650m | 1時間50分 | 前原 | |
晴れ、朝方は西風次第にアゲインストの風となり11時にフライト開始。上がる揚がる+7で上がる、久々に榛名湖を見た。一機が箕郷町へ向かう。天気図(tenki.jp) | |||||
2003/03/22 (土) | - | - | - | 石曽根 | |
ドン曇り、ノーフライト。 | |||||
2003/03/23 (日) | 北西/南東 | 1200m | 1時間10分 | 小山直 | |
榛名湖へ。晴れ、朝方は北西のち南東の風。良いコンディションとなり10時~12時がベストで一日中楽しめた。1機が榛名湖へアウトアンドリターン、2機榛名湖へランディング。1機渋川運動公園へランディング。天気図(tenki.jp) | |||||
2003/03/29 (土) | 北西 | - | - | 石曽根 | |
曇り、のち晴れ。天候回復に伴いド強風となり、ノーフライト。 | |||||
2003/03/30 (日) | 北/南東 | 1350m | 1時間50分 | 前原 | |
高山へ。うす曇のち晴れ。北風が次第に南東の風となり荒れ気味ながら良いコンディションとなった。11:30頃中村さんが高山村ロックハート城付近までXC。13時頃家住さんが榛名湖へLD。中村さんのフライトはナンレイから高山村ロックハート城まで北北東へ約26Kmの記録、グランボレまであと5Kmほどだった。天気図(tenki.jp) |