年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2003/01/01 (水) | - | - | - | - | |
未確認。 | |||||
2003/01/02 (木) | 北西 | - | - | - | |
前夜に積雪。強風。 | |||||
2003/01/03 (金) | - | - | - | 家住 | |
ノーフライト。 | |||||
2003/01/04 (土) | - | - | - | - | |
前夜にまたも降雪、強風。 | |||||
2003/01/05 (日) | - | - | - | - | |
強風。 | |||||
2003/01/11 (土) | - | - | - | 前原 | |
西風ノーフライト。 | |||||
2003/01/12 (日) | 西 | 500m | 45分 | 前原 | |
晴れ、多少冬型が緩んだが寒気の噴出し雲が志賀方面から前橋の先まで伸びている。時折アゲインストモドキが音を立てて入ってくる、本流は北西。11:30ダミーフライト開始、そこそこ上がりそのまま東へ向かう。しばらくして後続機がフライトを始めたら西風が強くなり、ショート有り山チン有りの初飛びとなった。天気図(tenki.jp) | |||||
2003/01/13 (月) | 西/東 | 600m | 2時間 | 前原 | |
晴れのちうす曇り、午前中は快晴雲一つなく逆転層がある。11時頃よりフライト開始、一寸粘ると上がる条件だ。昼頃から皆さんゲインし始めて1~2時間のフライト。上昇は頭打ちながら今年初飛びの皆さんもゴキゲンなフライトを堪能。天気図(tenki.jp) | |||||
2003/01/18 (土) | 南東 | - | - | 小山豊 | |
天気予報が悪かったのでフライヤーが集まらず、ノーフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2003/01/19 (日) | 南東 | - | - | 家住 | |
曇り。風はアゲインストだが上がらない、ブッ飛び条件。天気図(tenki.jp) | |||||
2003/01/25 (土) | 北西 | - | - | 石曽根 | |
強風、ノーフライト。23日に降雪シャトル運行不可。 | |||||
2003/01/26 (日) | 東 | 50m | 20分 | 家住 | |
晴れ、午前中から強めのアゲインストが入り、直ぐに東風が強まる。次第に後ろからの東風のかぶりでフォロー。残雪でシャトル運行不可。天気図(tenki.jp) |