年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2002/12/01 (日) | - | - | - | - | |
雨のち曇り。 | |||||
2002/12/07 (土) | - | - | - | - | |
曇りのち雨。 | |||||
2002/12/08 (日) | - | - | - | - | |
曇り一時雨。 | |||||
2002/12/14 (土) | 西/北 | 530m | 40分 | 前原 | |
快晴。月曜日の雪が未だ残っている、徒歩でテイクオフへ登る。寒気が抜けきれていない様だ、西サイドの風で時折ブローが入ってくる。12時フライト開始、そこそこ上がるが逆転層があるのか上げきれない。雪のため林道はシャトル運行不可。天気図(tenki.jp) | |||||
2002/12/15 (日) | 西/東 | 100m | 30分 | 前原 | |
晴れ、天気予報通りにはいかなかった。期待したほど気温も上がらず低空のみ南東で上空は西風。確認は出来ないが逆転層があるのか上がらない。残雪はあるがシャトル運行可能。天気図(tenki.jp) | |||||
2002/12/21 (土) | - | - | - | - | |
曇りのちミゾレ。 | |||||
2002/12/22 (日) | - | - | - | 前原 | |
小雨のち曇り。積雪TO 3cm程度、LD積雪無し。 | |||||
2002/12/23 (月) | 西 | 200m | 1時間 | 前原 | |
晴れ、珍しく榛名山の上に雲がある。次第に雲は南東方向に流れ始め、11時過ぎフライト開始。弱いながらも西風で東風には切り替わらなかった。渋い中皆さん、そこそこゲイン。ランディングは場所もよるがドロドロ、草の上に降ろせばセーフとなる。天気図(tenki.jp) | |||||
2002/12/28 (土) | 西/南 | 600m | 40分 | 中山 | |
晴れ。逆転層が遠くに見える、朝方は西よりの風。11:30フライト開始、どんどん上がるがシンクもあり荒れ気味でのんびり飛んでいられない。冬のナンレイコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2002/12/29 (日) | - | - | - | - | |
強風。 | |||||
2002/12/30 (月) | 西/東 | 725m | 1時間15分 | 前原 | |
晴れ。朝方は西の風強かったが次第に弱まり10:30フライト開始。始めブローは強めだったが次第に弱くなる。始めは一寸揺すられたが次第に穏やかにゲインしたが頭打ち。天気図(tenki.jp) | |||||
2002/12/31 (火) | - | - | - | 石曽根 | |
誰も来なかった、ノーフライト。 |