年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2002/09/01 (日) | 東 | - | - | 樋口 | |
東の風強く、フォロー。ノーフライト。 | |||||
2002/09/07 (土) | - | - | - | - | |
秋雨前線停滞。 | |||||
2002/09/08 (日) | 南 | 100m | 20分 | 家住 | |
朝方曇り、昼前に晴れて11:30に1機フライト。2機目がツリーランで回収中に本降りの雨となった。天気図(tenki.jp) | |||||
2002/09/14 (土) | - | - | - | 石曽根 | |
秋雨前線停滞、雨。 | |||||
2002/09/15 (日) | - | - | - | 石曽根 | |
秋雨前線停滞、曇り時々小雨。 | |||||
2002/09/16 (月) | - | - | - | - | |
秋雨前線停滞、雨。来週に期待したい。 | |||||
2002/09/21 (土) | 南/東 | 600m | 1時間15分 | 樋口 | |
うす雲があるものの晴れ。11時過ぎからフライトを開始した、この頃から1時間ほどがベスト。13:30頃から弱い東となりコンディションが落ちた。天気図(tenki.jp) | |||||
2002/09/22 (日) | - | - | - | 樋口 | |
曇りのち雨。ノーフライト。 | |||||
2002/09/23 (月) | - | - | - | 石曽根 | |
台風19号崩れの温帯低気圧が東へ遠ざかり、曇りのち薄日。北西の風強く、ノーフライト。 | |||||
2002/09/28 (土) | - | - | - | 石曽根 | |
雨 | |||||
2002/09/29 (日) | - | - | - | 石曽根 | |
曇り、ノーフライト。 |