年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2002/05/03 (金) | 東 | - | - | 家住 | |
東が強く、テイクオフはカブリ気味。ノーフライト。 | |||||
2002/05/04 (土) | 南東 | 450m | 1時間 | 家住 | |
天気予報が外れて、晴れ時々曇り。南東のアゲインストの中フライト、天狗山で北西風がぶつかっていた。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2002/05/05 (日) | 東 | - | - | 後藤 | |
東の風強く、テイクオフは後ろからのカブリ。ノーフライト。 | |||||
2002/05/06 (月) | 東 | - | - | 樋口 | |
東の風強く、ノーフライト。 | |||||
2002/05/11 (土) | - | - | - | - | |
雨のち曇り、ノーフライト。 | |||||
2002/05/12 (日) | 南 | 1120m | 1時間20分 | 樋口 | |
榛名湖へ。朝方は曇り、のち晴れ。午前中は思うように揚がらなかったが、12時過ぎに揚がり始め2機がゲイン。1機は榛名湖までアウトアンドリターン、ランディングへ戻る時はサーマルに持ち上げられないように翼端折りしてアクセルべた踏みだつた。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2002/05/18 (土) | - | - | - | - | |
前日から雨、遅くなって晴れ間。 | |||||
2002/05/19 (日) | 南/東 | 800m | 1時間50分 | 家住 | |
朝から晴れ、弱いアゲインストから次第に強くなった。10時過ぎにフライト開始、始めは穏やかだったが次第に荒れ気味となり東風が強くなってきた。11時前がベストで14時にはポツポツ降り出した。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2002/05/25 (土) | 北西 | - | - | 樋口 | |
一日中西よりの強い風、ノーフライト。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2002/05/26 (日) | 南/東 | 1550m | 70分 | 家住 | |
朝から南よりの風。榛名湖の上で+1550mに達し、アウトアンドリターン。13時頃から東風となり雲の吸い上げも始まった。のち雲が厚くなりパラパラ降り始めた。天気図(tenki.or.jp) |