年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2002/02/02 (土) | - | - | - | 小山直 | |
薄日が差す程度の天気、風はアゲインストだが、先週の積雪が溶けずバスの運行不可。ノーフライト。 | |||||
2002/02/03 (日) | - | - | - | - | |
一日中雨。 | |||||
2002/02/09 (土) | - | - | - | - | |
強風。 | |||||
2002/02/10 (日) | - | - | - | - | |
朝方は曇り、強風。ノーフライト。 | |||||
2002/02/11 (月) | 北西/西 | - | - | 樋口 | |
午前中、国道沿いは東風だがランディングより上は北西のフォロー。昼頃より西の強風。 | |||||
2002/02/16 (土) | 西~東 | 900m | 1時間40分 | 前原 | |
全くの快晴。10:30フライト開始、ダミーが揚がっていく。皆さんゲインして+200~700m程ゲイン、地表近くは西の風、上空は東の風。どちらから風が吹いているのか良く解からない状態。高い位置に逆転層があるらしく+900mで頭打ちだが久しぶりにフライトを楽しめた。13時頃から東のかぶりがありテイクオフはフォロー気味、14時でフライト終了。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2002/02/17 (日) | - | - | - | 石曽根 | |
曇り。フォローでノーフライト。 | |||||
2002/02/23 (土) | 北西 | - | - | 樋口 | |
北西のフォロー、ノーフライト。 | |||||
2002/02/24 (日) | 西 | - | - | 樋口 | |
朝から西風強く、2機フライト。このあと下山。天気図(tenki.or.jp) |